 
 
  
|   | 产品名称: | M40四合一气体检测仪 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 气体检测 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 外壳: | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 244克;326克(带泵) | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器配置: | M40有1、2、3或4气体配置可选, 包括氧气、硫化氢、一氧化碳(电化学传感器) 及可燃气/碳氢化合物(催化燃烧式传感器) | ||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||||
| 运行时间: | 18小时 - 仪器(无报警) | ||||||||||||||||||||||||||
| 显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报警装置: | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围: | 15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认证: | UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4 中国计量、防爆认证 | ||||||||||||||||||||||||||
M40四合一气体检测仪
