| 产品名称: | SSR3-DA系列固态继电器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 固态继电器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型 号 | SSR3-10DA | SSR3-15DA | SSR3-25DA | SSR3-40DA | SSR3-50DA | SSR3-80DA | |
| 外 观 | 10A | 15A | 25A | 40A | 50A | 80A | |
| 输入规格 | |||||||
| 动作电压 | 5~32VDC | ||||||
| 漏电流 | 20mA/12VDC max | ||||||
| 控制方式 | Zero Cross Trigger | ||||||
|
输出规格 |
|||||||
| 动作电压 | 24~280VDC | ||||||
| 输出ON电压下降 | 1.6V | ||||||
| 漏电流 | <3.0mA | ||||||
| 反应时间 | ON<10ms,OFF<10ms | ||||||
| 一般规格 | |||||||
| 绝缘电阻 | Min.50MΩ (500VDC) | ||||||
| 耐压强度 | 2500VAC 50/60 Hz for 1 min | ||||||
| 使用环境温度 | -20℃~+80℃ | ||||||
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||||
| 重量 | Appr.320g | ||||||
SSR3-DA系列固态继电器配线图