 
 
  
|   | 产品名称: | ZY9858数字微欧计(0.1µΩ) | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 电阻表 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 测量范围 | 0-2kΩ七档量程 | |||
| 最小分辨力 | 0.1μΩ | |||
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 准确度等级 | 
| 2mΩ | 0-1.9999mΩ | 0.1μΩ | 10A | 0.5% | 
| 20mΩ | 0-19.999mΩ | 1μΩ | 1A | 0.2% | 
| 200mΩ | 0-199.99mΩ | 10μΩ | 1A | 0.1% | 
| 2Ω | 0-1.9999Ω | 100μΩ | 100mA | 0.05% | 
| 20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.05% | 
| 200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10m A | 0.05% | 
| 2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1m A | 0.05% | 
| 显示 | 4½ 位LED数码管 | |||
| 电源 | AC 220V 50Hz | |||
| 尺寸 | (W)360 mm×(H)99 mm×(D)320mm | |||
| 重量 | 10kg | |||
 相关产品:
  相关产品: 相关文章:
   相关文章: