| 产品名称: | CCG81系列板形高功率瓷介电容器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 介质电容器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | Thread Size | |
| CCG81-A | 100 | 5 | 40 | 15 | 35 | 34 | M6 |
| 150 | 35 | 33 | |||||
| 200 | 40 | 33 | |||||
| 300 | 5 | 45 | 33 | ||||
| 8 | 46 | 33 | |||||
| 330 | 5 | 48 | 33 | ||||
| 8 | 50 | 33 | |||||
| 350 | 8 | 51 | 33 | ||||
| CCG81-1 | 100 | 15 | 60 | 20 | 60 | 37 | M6 |
| 200 | 15 | 60 | 36 | ||||
| 型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | Thread Size | |
| CCG81-1 | 300 | 10 | 60 | 20 | 60 | 34 | M6 |
| 12 | 60 | 35 | |||||
| 15 | 66 | 35 | |||||
| 350 | 10 | 62 | 34 | ||||
| 12 | 62 | 35 | |||||
| 500 | 10 | 62 | 33 | ||||
| CCG81-2 | 500 | 12 | 65 | 25 | 70 | 34 | M6 |
| 700 | 10 | 33 | |||||
| CCG81-3 | 300 | 12 | 75 | 30 | 78 | 36 | M6 |
| 15 | 78 | 37 | |||||
| 350 | 12 | 80 | 36 | ||||
| 15 | 80 | 37 | |||||
| 500 | 10 | 80 | 34 | ||||
| 13 | 80 | 35 | |||||
| 15 | 81 | 36 | |||||
| 1000 | 10 | 85 | 33 | ||||
| 13 | 90 | 34 | |||||
| CCG81-4 | 300 | 20 | 90 | 30 | 110 | 40 | M6 |
| 25 | 110 | 41 | |||||
| 30 | 113 | 41 | |||||
| 型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | Thread Size | |
| CCG81-4 | 500 | 15 | 90 | 30 | 110 | 37 | M6 |
| 20 | 110 | 38 | |||||
| 1000 | 10 | 100 | 3551 | ||||
| 12 | 110 | 35 | |||||
| 15 | 110 | 36 | |||||
| 1500 | 10 | 110 | 34 | ||||
| CCG81-5 | 300 | 30 | 90 | 40 | 125 | 52 | M8 |
| 500 | 20 | 120 | 50 | ||||
| 25 | 125 | 51 | |||||
| 1000 | 15 | 120 | 46 | ||||
| 1500 | 10 | 120 | 44 | ||||
| 12 | 120 | 45 | |||||
| CCG81-6 | 300 | 30 | 90 | 60 | 138 | 52 | M8 |
| 500 | 25 | 140 | 51 | ||||
| 30 | 140 | 52 | |||||
| 1000 | 15 | 125 | 140 | 48 | |||
| 21 | 140 | 49 | |||||
| 1500 | 15 | 140 | 46 | ||||
| 2000 | 12 | 140 | 45 | ||||
| CCG81-7 | 500 | 30 | 125 | 60 | 150 | 52 | M8 |
| 型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | Thread Size | |
| CCG81-7 | 500 | 25 | 125 | 60 | 150 | 50 | M8 |
| 1000 | 21 | 47 | |||||
| 1500 | 15 | 46 | |||||
| 2000 | 10 | 45 | |||||
| 2500 | 12 | 152 | 45 | ||||
| CCG81-8 | 1500 | 25 | 125 | 60 | 158 | 48 | M8 |
| 2000 | 21 | 47 | |||||
| 2500 | 12 | 45 | |||||
| CCG81-9 | 1000 | 30 | 150 | 60 | 200 | 55 | M10 |
| 1500 | 25 | 52 | |||||
| 2000 | 15 | 49 | |||||
| 20 | 50 | ||||||
| 2500 | 15 | 47 | |||||
| 20 | 48 | ||||||
| 3000 | 15 | 46 | |||||
| 4000 | 13 | 45 | |||||
| 5000 | 12 | 44 | |||||
| CCG81-9 | 6000 | 10 | 150 | 60 | 200 | 202 | M10 |
| 12 | 205 | ||||||
| 1000 | 30 | 225 | 55 | ||||
| 型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | Thread Size | |
| CCG81-9 | 1500 | 25 | 150 | 60 | 225 | 52 | M10 |
| 2000 | 15 | 49 | |||||
| 20 | 50 | ||||||
| 2500 | 15 | 47 | |||||
| 20 | 48 | ||||||
| 3000 | 15 | 46 | |||||
| 4000 | 13 | 45 | |||||
| 5000 | 12 | 44 | |||||
| 6000 | 10 | 44 | |||||
| 12 | 44 | ||||||