| 产品名称: | CCGS水冷式高功率瓷介电容器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 介质电容器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | h1 | h2 | Thread Size | |
| CCGS-1 | 3000 | 20 | 1250 | 100 | 108 | 255 | 25 | 105 | M8 |
| CCGS-2 | 3000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 242 | 25 | 120 | M8 |
| CCGS-2 | 4000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 265 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-2 | 5000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 285 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 4000 | 24 | 2500 | 250 | 142 | 270 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 5000 | 24 | 2500 | 250 | 142 | 314 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 6000 | 20 | 2500 | 250 | 142 | 320 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-4 | 5000 | 36 | 3500 | 300 | 158 | 340 | 30 | 170 | M10 |
CCGS水冷式高功率瓷介电容器