| 产品名称: | CXB系列船用变压器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 特种电器 -- 船用电源 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
C-"船"用 X-"小"型 B-"变"压器
| 容量 | 外形尺寸 (mm) |
安装孔距 (mm) |
眼孔尺寸 (mm) | ||||
| L | F | H | I | F | A | R | |
| 50VA | 83 | 85 | 89 | 56 | 50 | 5 | |
| 63VA | 83 | 85 | 89 | 56 | 50 | 5 | |
| 100VA | 86 | 105 | 94 | 64 | 72 | 5 | |
| 160VA | 98 | 105 | 109 | 84 | 88 | 5 | |
| 250VA | 98 | 120 | 109 | 84 | 88 | 5 | |
| 400VA | 122 | 102 | 125 | 90 | 94 | 6 | |
| 500VA | 152 | 120 | 150 | 122 | 92 | 6 | |
| 630VA | 152 | 120 | 150 | 122 | 92 | 6 | |
| 1000VA | 160 | 210 | 150 | 130 | 165 | 8 | |
| 1600VA | 184 | 235 | 165 | 150 | 185 | 8 | |
| 2500VA | 210 | 265 | 175 | 180 | 210 | 8 | |
|
型号 |
电压 |
|
CXB-50 |
输入380V 输出220V 6.3V |
|
CXB-100 |
输入380V 输出220V 6.3V |
|
CXB-200 |
输入380V 输出220V 6.3V |
CXB系列船用变压器