 
 
  
|   | 产品名称: | S-P系列磁性交流接触器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 交流接触器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | S-P11 | S-P12 | S-P16 | S-P21 | S-P25 | ||||||||||||
| 电动机额定负载 | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | ||
| CNS  C4084 JIS C8325 JEM 1038 AC3 等级 额定负载 | 单相 | 100~110V | 0.55 | 0.75 | 12 | 0.55 | 0.75 | 12 | 0.75 | 1 | 16 | 1.1 | 1.5 | 24 | 1.1 | 1.5 | 24 | 
| 200~220V | 1.1 | 1.5 | 12 | 1.1 | 1.5 | 12 | 1.5 | 2 | 16 | 2.2 | 5 | 24 | 2.2 | 3 | 24 | ||
| 200~200V | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3.7 | 5 | 16 | 5.5 | 7.5 | 24 | 6.5 | 8.5 | 26 | ||
| 三相 | 380~440V | 4 | 5.5 | 9 | 4 | 5.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 12 | 11 | 15 | 21 | 12 | 16 | 23 | |
| 500~550V | 4 | 5.5 | 7 | 4 | 5.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 17 | 12 | 16 | 20 | ||
| 短时热电流 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 额定绝缘电压 | AC600 | AC600 | AC600 | AC600 | AC600 | ||||||||||||
| IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660 AC3 等级 额定负载 | 三相 | 240V | 3.5 | 4.5 | 13 | 3.5 | 4.5 | 13 | 4.5 | 6 | 18 | 5.5 | 7.5 | 24 | 6.5 | 8.5 | 26 | 
| 440V | 5.5 | 7.5 | 12 | 5.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 | 16 | 11 | 15 | 21 | 12 | 16 | 23 | ||
| 550V | 5.5 | 7.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 10 | 13 | 11 | 15 | 17 | 12 | 16 | 20 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 | 12 | 16 | 16 | ||
| 型号 | S-P30 | S-P35 | S-P40 | S-P50 | S-P60 | ||||||||||||
| 电动机额定负载 | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | ||
| CNS  C4084 JIS C8325 JEM 1038 AC3 等级 额定负载 | 单相 | 100~110V | 1.5 | 2 | 30 | 1.8 | 2.5 | 35 | 2.2 | 3 | 44 | 3 | 4 | 58 | 3.7 | 5 | 68 | 
| 200~220V | 3 | 4 | 30 | 3.7 | 5 | 35 | 4 | 5.5 | 44 | 5.5 | 7.5 | 58 | 7.5 | 10 | 68 | ||
| 200~200V | 7.5 | 10 | 30 | 9 | 12.5 | 35 | 11 | 15 | 44 | 15 | 20 | 58 | 19 | 25 | 68 | ||
| 三相 | 380~440V | 15 | 20 | 27 | 15 | 20 | 27 | 22 | 30 | 40 | 30 | 40 | 52 | 37 | 50 | 65 | |
| 500~550V | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 22 | 30 | 32 | 30 | 40 | 41 | 37 | 50 | 52 | ||
| 短时热电流 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 额定绝缘电压  | AC600 | AC600 | AC600 | AC600 | AC600 | ||||||||||||
| IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660 AC3 等级 额定负载 | 三相 | 240V | 7.5 | 10 | 30 | 9 | 12.5 | 35 | 11 | 15 | 44 | 15 | 20 | 58 | 19 | 25 | 65 | 
| 440V | 15 | 20 | 27 | 15 | 20 | 27 | 22 | 30 | 40 | 30 | 40 | 52 | 37 | 50 | 65 | ||
| 550V | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 22 | 30 | 32 | 30 | 40 | 41 | 37 | 50 | 52 | ||
| 660V | 15 | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 22 | 30 | 26 | 30 | 40 | 34 | 37 | 50 | 43 | ||
