| 产品名称: | LA-10QW型电流互感器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 10KV电流互感器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 产品型号 | 额定电流 | 准确级及 额定输出 |
保护级 | 一秒热稳定 电流(KA) |
动稳定 电流(KA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 额定输 出(VA) |
准确级及准 确限值系数 | ||||
| LA-10 | 5/5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10P10 | 0.5 | 0.8 |
| 10/5 | 0.9 | 1.6 | ||||||
| 15/5 | 1.4 | 2.4 | ||||||
| 20/5 | 1.8 | 3.2 | ||||||
| 30/5 | 2.7 | 4.8 | ||||||
| 40/5 | 3.6 | 6.4 | ||||||
| 50/5 | 4.5 | 8 | ||||||
| 75/5 | 6.8 | 12 | ||||||
| 100/5 | 9 | 16 | ||||||
| 150/5 | 13.5 | 24 | ||||||
| 200/5 | 18 | 32 | ||||||
| 300/5 | 22.5 | 40.5 | ||||||
| 400/5 | 30 | 54 | ||||||
| 500/5 | 30 | 55 | ||||||
| 600/5 | 30 | 54 | ||||||
| 800/5 | 40 | 72 | ||||||
| 1000/5 | 50 | 90 | ||||||
LA-10QW型电流互感器