| 产品名称: | ALH-0.66M系列电流互感器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 低压电流互感器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||

|
M8-Ⅱ |
Φ8-ⅠΦ15-Ⅰ |
| 尺寸 规格型号 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | 安装方式 | ||
| W | H | D | Φ | M | ||
| M8-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | / | 65 35 | F.G.I |
| Φ8-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | 8 | 65 35 | F.G |
| Φ15-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | 15 | 65 35 | F.G |
| M8-Ⅱ | 67 | 86 | 24 | / | 70 | H.I |
| Φ12 | 67 | 86 | 24 | 12 | 70 | H |
| Φ22 | 67 | 86 | 24 | 22 | 70 | H |
| Φ8-Ⅱ | 59 | 82 | 26 | 8 | 70 | / |
| Φ15-Ⅱ | 59 | 80 | 26 | 15 | 70 | / |
| 一次电流 | 75~5000A |
| 二次电流 | 5A、1A |
| 额定电压 | AC 660V |
| 额定功率 | 50~60Hz |
| 环境温度 | -30℃~+70℃ |
| 最高耐温 | 120℃ |
| 海拔高度 | ≤3000m |
| 共频耐压 | 3000V 1min 50Hz(外壳与二次线圈间) |
| 绝缘等级 | E |
1、注明互感器的型号、规格、电流比、准确度等级和二次额定容量
2、注明安装方式。(如不注明本公司按自己规定提供)
3、特殊规格可定制。



| 规格型号 | M8-Ⅰ | M8-Ⅱ | Φ8-Ⅰ | Φ8-Ⅱ | Φ12 | Φ15-Ⅰ | Φ22 | |||||
| 准确度等级 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 额定电流比 |
额定容量(VA) | |||||||||||
| 15/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 20/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 25/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 30/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 40/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 50/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 100/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 200/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 250/5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 300/5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 400/5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 500/5 | 10 | 10 | ||||||||||
| 600/5 | 10 | 10 | ||||||||||
| 700/5 | 10 | |||||||||||
| 800/5 | 10 | |||||||||||
| 5/1 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
| 10/1 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
| 15/1 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
| 20/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 25/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 30/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 40/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 50/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 60/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 75/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 100/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 200/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 300/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 400/1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 500/1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 600/1 | 10 | 10 | ||||||||||
ALH-0.66M系列电流互感器