| 产品名称: | C21-A型直流安培(毫安、微安)表 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 电流表 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 直流微安表0.5级 | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 | |||||
| 0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | |||||||||
| ±100; ±150; ±250; ±500 | |||||||||
| 直流豪安表0.5级 | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | |||||||
| 0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | |||||||||
| 0-25-50;0-50-100;0-75-150; | |||||||||
| 0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||||||||
| 直流安培表0.5级 | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | |||||||
| 0-10-20;0-15-30 | |||||||||
C21-A型直流安培表