| 产品名称: | C41-VA型直流伏安表 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 伏安表 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 安培表 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
磁电系直流电表规格及主要技术参数
| 直流伏安表0.2级 | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | |||
| 500mA-1-5A | |||||
| 0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | |||||
| 50-100-250-500-1000V | |||||