| 产品名称: | D3-Hz系列0.2级频率表 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 频率表 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 频率表0.2级 | D3Hz-1 | 额定电压 | 测量范围 | 265×195×165 | 适用于交流电路中测量频率之用.列为特殊规格. | ||||
| 36-110-220V(特规)或110-220-380V | 45-65Hz | ||||||||
| 90-110 Hz | |||||||||
| 135-165 Hz | |||||||||
| 180-220 Hz | |||||||||
| 350-450 Hz | |||||||||
| 450-550 Hz | |||||||||
| 700-900 Hz | |||||||||
| 900-1100 Hz | |||||||||
| 1800-2200 Hz | |||||||||
| 2250-2750 Hz | |||||||||
D3-Hz系列0.2级频率表