| 产品名称: | 3451-11/12/13/14/15数字兆欧表 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 电阻表 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 3451-11 | 125 V DC (测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在0.02MΩ~10MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 250 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| 3451-12 | 250 V DC (测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在0.05MΩ~20MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 300 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| 3451-13 | 500 V DC (测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在0.1 MΩ~50 MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| 3451-14 | 500 V DC (测试电压), 1000 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在1MΩ~500 MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| 3451-15 | 1000 V DC (测试电压), 2000 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在2MΩ~1000MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| 放电功能 | 有效 |
| 电源供应 | R6P(AA)×4 |
| 体积及重量 | 152宽×95高×47厚mm , 420g |
| 附件 | 测试探头 9292(1) 携带盒 9384(1) |
| 安全等级 | 符合IEC1010,污染度2,设备类型III |
3451-11/12/13/14/15数字兆欧表