| 产品名称: | ZRL智能雷达液位仪 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 液位计 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 被测物质 | 介电常数ε大于1.5以上的液体、乳状体、熔融体 |
| 测量范围 | 0-30m |
| 显示分辨率 | 1mm |
| 测量精度 | ±1‰(全程示值不确定度小于1cm) |
| 工作频率 | 10GHZ |
| 显示形式 | 6位 LCD液晶显示 |
| 通讯接口 | RS-485标准接口,4~20mA标准接口,HART协议接口 |
| 被测介质压力 | 常压≤2.0kg/cm2 高压≤40kg/cm2 |
| 被测介质温度 | -40℃~+200℃ |
| 工作环境温度 | -35℃~ +60℃ |
| 相对湿度 | ≤100% |
| 防爆标志 | Ex dⅡ BT4 |
| 供电电源 | 直流 24V±10% |
| 功耗 | ≤8W |
| 重量 | 10Kg(波导管型) 18Kg(喇叭型) |
|
外形尺寸 |
288mm(长)×175mm(宽)×316mm(高) |
|
ZBL--50 |
|||||
|
|
代码 |
天线 | |||
|
I |
喇叭 | ||||
|
II |
波导管 | ||||
|
|
代码 |
输出 | |||
|
A |
二次表数显 | ||||
|
B |
一次表4-20mA送上位机 | ||||
|
C |
一次表RS-485送上位机 | ||||
|
D |
二次表RS-232/RS-485送上位机 | ||||
|
|
代码 |
连接法兰 | |||
|
1 |
DN200 PN0.6 | ||||
|
2 |
DN150 PN4.0 | ||||
|
3 |
DN100 PN0.25 | ||||
|
4 |
DN100 PN4.0 | ||||
|
|
代码 |
适用环境 | |||
|
A |
一般 | ||||
|
B |
高寒地区 | ||||
|
|
量程(罐底到安装平面) | ||||
|
ZBL--50 |
II |
B |
4 |
A |
9550 |
实例:ZRL-50-II B 4A-9550表示选用ZRL-50-II波导管型天线雷达液位仪,4~20mA送上位机,连接法兰DN100、PN4.0Mpa,一般温度环境下使用,量程为9550mm