| Product name: | FXBW-10kV悬式复合绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 复合绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 产品名称 | 产品型号 | 额定 电压 KV | 额定机械拉伸负荷KN | 连结 结构 标记 | 结构 高度 H (mm) | 最小电弧距离 h(mm) | 最小公称爬电距离L,mm | 雷电全波冲击耐受 电压 KV(峰值)不小于 | 工频一分 钟湿耐受电压KV 不小于 | 产品重量 kg |
| 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16 | 380±15 | 200 | 400 | 165 | 50 | 2.2 |
| FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16 | 380±15 | 200 | 400 | 165 | 50 | 2.2 |
FXBW-10kV悬式复合绝缘子