| Product name: | FXBW-66kV悬式复合绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 复合绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 绝缘子名称 | 绝缘子型号 | 额定 电压 KV | 额定机械拉伸负荷KN | 连结 结构 标记 | 结构 高度 H (mm) | 最小电弧距离 h(mm) | 最小公称爬电距离L,mm | 雷电全波冲击耐受 电压 KV(峰值)不小于 | 工频一分 钟湿耐受电压KV 不小于 | 绝缘子重量 kg |
| 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | 4.7 |
| FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | 4.7 |
FXBW-66kV悬式复合绝缘子