| Product name: | FZSW-35kV支柱复合绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 复合绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 绝缘子名称 | 绝缘子型号 | 额定 电压 KV | 额定机械破坏负荷 (KN) | 结构 高度H (mm) | 绝缘 距离 h (mm) | 最小公称 爬电距离 (mm) | 雷电冲击 耐受电压 峰值(KV) | 工频湿耐受电压 有效值 (KV) |
| 棒形支柱复合绝缘子 | FZSW-35/4 | 35 | 4 | 445 | 400 | 1320 | 230 | 95 |
FZSW-35kV支柱复合绝缘子