| Product name: | WL直接水冷型盘式电涡流制动器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | mechanical transmission -- 涡流制动器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 规格型号 | |||||||||||||||
| 额定转速(r/min) | 额定转矩(Nm) | 吸收功率(kw) | 激磁电流(A) | B1 | D1 | HD | L | B | D | L1 | d(h7) | H | d1 | b | |
| WL5 | 200
6000 |
5 | 0.75 | <5 | 150 | 105 | 278 | 225 | 110 | 190 | 40 | 15 | 120 | 12 | 5 |
| WL10 | 10 | 1.5 | <5 | 158 | 139 | 300 | 225 | 118 | 210 | 50 | 20 | 130 | 12 | 6 | |
| WL20 | 20 | 3 | <5 | 170 | 166 | 338 | 252 | 130 | 250 | 60 | 28 | 150 | 14 | 8 | |
| WL50 | 50 | 8 | <5 | 224 | 208 | 420 | 307 | 180 | 320 | 80 | 35 | 185 | 18 | 10 | |
| WL100 | 100 | 15 | <5 | 240 | 260 | 472 | 346 | 200 | 360 | 100 | 40 | 215 | 22 | 12 | |
| WL200 | 200 | 30 | <5 | 280 | 294 | 550 | 396 | 230 | 440 | 110 | 55 | 250 | 22 | 16 | |
| WL300 | 300 | 45 | <10 | 300 | 330 | 655 | 465 | 240 | 490 | 140 | 55 | 295 | 22 | 16 | |
| WL650 | 150
4000 |
650 | 100 | <10 | 400 | 395 | 780 | 540 | 330 | 600 | 140 | 70 | 350 | 25 | 20 |
| WL1000 | 1000 | 150 | <10 | 440 | 440 | 830 | 585 | 380 | 680 | 140 | 80 | 385 | 28 | 22 | |
| WL2000 | 2000 | 315 | <10 | 620 | 830 | 960 | 1240 | 560 | 610 | 170 | 90 | 355 | 35 | 25 | |