HomeYour location:HomeElectronic and Electrical Appliancesmagnetic materialsferrite magnetism → RM系列铁氧体磁芯
Column tabs 
Product name: RM系列铁氧体磁芯
specification: RM系列铁氧体磁芯
  Zoom Zoom in on the image
Category: Electronic and Electrical Appliances -- 铁氧体磁性
Column tabs 
Price: factory price
Brand: Shanghai
Place of Origin: China
Column tabs 
Available Quantity: batch
delivery cycle: Spot goods (or inquire by telephone)
tabs
  Shanghai Beiyuan Industry and Trade Co.,Ltd
+86-21-66770508
+86-139101609058

Email 91way@163.com
Wechat 13371811002(Wechat)


RM系列铁氧体磁芯Detailed product description:Column tabs
RM系列铁氧体磁芯

序号 规格 图例(FIG) A B C D E F G H I
1 RM4 1 10.75±0.25 5.25±0.1 4.5±0.1 3.8±0.1 8.15±0.2 3.65±0.15 4.55±0.15 9.6±0.2 5.8min
2 RM5 5 14.3±0.3 5.2±0.1 6.6±0.2 4.8±0.1 10.4±0.2 3.25±0.15 4.65±0.15 12.05±0.25 6min
3 RM6 2 17.6±0.3 6.2±0.1 7.9±0.3 6.25±0.15 12.65±0.25 4.25±0.15 5.17±0.15 14.4±0.3 8.4min
4 RM7 3 19.9±0.4 6.7±0.1 7.1±0.15 7.1±0.15 14.75min 4.4±0.2   16.85±0.35 9.3min
5 RM8 5 22.75±0.45 8.2±0.1 10.8±0.2 8.4±0.15 17.3±0.3 5.5±0.15 7.35±0.15 19.1±0.4 9.8min
6 RM8A 4 22.75±0.45 5.75±0.1 10.8±0.2 8.4±0.15 17.3±0.3 3.15±0.15 4.75±0.15 19.1±0.4 9.8min
7 RM10 5 27.8±0.6 9.3±0.15 13.25±0.25 10.65±0.2 21.65±0.45 6.4±0.2 8.35±0.15 24.15±0.55 12.5min
8 RM10A 5 27.85±0.65 6.75±0.1 13.25±0.25 10.7±0.2 21.65±0.45 4.2±0.2 6.3±0.2 24.15±0.55 12.5min
9 RM12 5 36.75±0.75 12.25±0.15 15.85±0.25 12.6±0.2 25.45±0.55 8.55±0.2 10.8±0.15 29.2±0.6 13.4min
10 RM14 5 41.6±0.6 15.05±0.1 18.7±0.3 14.75±0.25 29.5±0.5 10.55±0.2 13.75±0.15 34.15±0.65 17.0min
序号 规格 图例(FIG) Wt(g/prs) C1(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) Amin(mm2) TP4±25%(nH/N2) TP4A±25%(nH/N2) TP4W±25%(nH/N2) TPW33±25%(nH/N2)
1 RM4 1 1.8 1.76 13.4 23.8 319.2 11.34 900 1020 1130 1200
2 RM5 5 5.5 1.03 23.25 23.88 555.3 18.1 1650 1770 1950 2050
3 RM6 2 5.7 0.93 34.21 30.98 1060 31.17 2400 2470 2600 2700
4 RM7 3 7.2 0.85 40.01 34.2 1368 39.59 2600 2690 2800 2980
5 RM8 5 12 0.67 60.01 40.3 2419 55.42 3000 3100 3500 3700
6 RM8A 4 9.3 0.51 60.53 30.88 1869 55.42 3600 3700 4160 4380
7 RM10 5 21.2 0.53 89.81 47.94 4306 88.39 4200 4300 4900 5100
8 RM10A 5 16.4 0.46 83.89 38.63 3240 86.93 4800 4800 5500 5800
9 RM12 5 44.3 0.43 141.4 61.34 8675 124.7 5400 5500 6360 6680
10 RM14 5 74.3 0.38 194.6 73.83 14366 170.9 6200 6300 7270 7670


RM系列铁氧体磁芯

RM系列铁氧体磁芯
Product Category
All product information on this website is translated by Baidu machine translation, which may not be completely accurate and is only for reference