| Product name: | Y5C-Y10C系列避雷器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 氧化锌避雷器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 TYPE |
额定电压(KV) Rated woltage(KV) |
工频放电电流≤ Power frequency discharge current KV(A) |
1.2/50VS冲击放电电流≥ Impulse discharge voltage KV |
8/20u雷电冲击电流残压≥ 8/20u Sresidual voltage for lightning impulse KV |
方波通流容量 Square wave through discharge |
4/10uS冲击最大电流20次 4/40u Simpulse max curreng 20 times |
波前冲击最大放电电压 Front-of-wave impulse max sparkover voltage KV |
| Y5C-15 | 15 | 26 | 47 | 57 | 100 | 40 | 47 |
| Y10C-15 | 26 | 43 | 51 | 150 | 65 | 43 | |
| Y5C-18 | 18 | 33 | 48 | 57 | 100 | 40 | 66 |
| Y10C-18 | 33 | 48 | 60 | 200 | 65 | 70 | |
| Y5C-24 | 24 | 40 | 66 | 80 | 100 | 40 | 88 |
| Y10C-24 | 40 | 66 | 80 | 200 | 65 | 92 | |
| Y5C-33 | 33 | 56 | 100 | 123 | 100 | 40 | 100 |
| Y10C-33 | 56 | 93 | 113 | 200 | 65 | 93 | |
| Y5C-36 | 36 | 61 | 106 | 133 | 100 | 40 | 106 |
| Y10C-36 | 61 | 99 | 120 | 200 | 65 | 99 |
Y5C-Y10C系列避雷器