| Product name: | YPEJ series variable frequency brake motor | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | motor products -- AC variable frequency motor | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| model | power (kw) |
rated current (A) |
speed (r/min) |
Static braking torque (N.m) |
fan power (W) |
weight (kg) |
constant torque Frequency range (Hz) |
constant power Frequency range (Hz) |
| Synchronous speed 1500r/min | ||||||||
| 711-4 | zero point two five | zero point eight | one thousand four hundred and eighty | four | thirty | eleven point five | 5-50 | 50-100 |
| 712-4 | zero point three seven | one point one | one thousand four hundred and eighty | four | thirty | eleven point five | ||
| 801-4 | zero point five five | one point six | one thousand four hundred and eighty | seven point five | thirty | fourteen | ||
| 802-4 | zero point seven five | two point one | one thousand four hundred and eighty | seven point five | thirty | fifteen | ||
| 90S-4 | one point one | two point eight | one thousand four hundred and eighty | fifteen | forty-two | twenty | ||
| 90L-4 | one point five | three point seven | one thousand four hundred and eighty | fifteen | forty-two | twenty-three | ||
| 100L1-4 | two point two | five | one thousand four hundred and eighty | thirty | fifty-two | thirty-one | ||
| 100L2-4 | three | six point eight | one thousand four hundred and eighty | thirty | fifty-two | thirty-three | ||
| 112M-4 | four | eight point eight | one thousand four hundred and eighty | forty | sixty | forty-four | ||
| 132S-4 | five point five | eleven point six | one thousand four hundred and eighty | seventy-five | forty | eighty | ||
| 132M-4 | seven point five | fifteen point four | one thousand four hundred and eighty | seventy-five | forty | ninety-four | ||
| 160M-4 | eleven | twenty-two point five | one thousand four hundred and eighty | one hundred and fifty | eighty | one hundred and fifty | ||
| 160L-4 | fifteen | thirty | one thousand four hundred and eighty | one hundred and fifty | eighty | one hundred and sixty | ||
| 180M-4 | eighteen point five | thirty-six point three | one thousand four hundred and eighty | two hundred | eighty | two hundred | ||
| 180L-4 | twenty-two | forty-two point nine | one thousand four hundred and eighty | two hundred | eighty | two hundred and seventeen | ||
| 200L-4 | thirty | fifty-seven point three | one thousand four hundred and eighty | three hundred | one hundred and fifty | three hundred and five | ||
| 225S-4 | thirty-seven | seventy point two | one thousand four hundred and eighty | four hundred and fifty | two hundred | three hundred and sixty-five | ||
| 225M-4 | forty-five | eighty-four | one thousand four hundred and eighty | four hundred and fifty | two hundred | four hundred | ||
| 250M-4 | fifty-five | one hundred and two point one | one thousand four hundred and eighty | five hundred and fifty | two hundred and thirty | five hundred | ||
| 280S-4 | seventy-five | one hundred and thirty-eight point four | one thousand four hundred and eighty | nine hundred | three hundred and seventy | six hundred and fifty-five | ||
| 280M-4 | ninety | one hundred and sixty-five point five | one thousand four hundred and eighty | nine hundred | three hundred and seventy | seven hundred and fifty-five | ||
| 1480 synchronous speed 1000r/min | ||||||||
| 712-6 | zero point two five | zero point nine five | nine hundred and eighty | four | thirty | ten point five | 5-50 | 50-100 |
| 801-6 | zero point three seven | one point three | nine hundred and eighty | seven point five | thirty | fourteen | ||
| 802-6 | zero point five five | one point eight | nine hundred and eighty | seven point five | thirty | fifteen | ||
| 90S-6 | zero point seven five | two point three | nine hundred and eighty | fifteen | forty-two | twenty | ||
| 90L-6 | one point one | three point two | nine hundred and eighty | fifteen | forty-two | twenty-three | ||
| 100L-6 | one point five | four | nine hundred and eighty | thirty | fifty-two | thirty-three | ||
| 112M-6 | two point two | five point six | nine hundred and eighty | forty | sixty | forty-four | ||
| 132S-6 | three | seven point two | nine hundred and eighty | seventy-five | forty | eighty | ||
| 132M1-6 | four | nine point four | nine hundred and eighty | seventy-five | forty | ninety | ||
| model | power (kw) |
rated current (A) |
speed (r/min) |
Static braking torque (N.m) |
fan power (W) |
weight (kg) |
constant torque Frequency range (Hz) |
constant power Frequency range (Hz) |
| 132M2-6 | five point five | twelve point six | nine hundred and eighty | seventy-five | forty | ninety-four | 5-50 | 50-100 |
| 160M-6 | seven point five | seventeen | nine hundred and eighty | one hundred and fifty | eighty | one hundred and fifty | ||
| 160L-6 | eleven | twenty-four point six | nine hundred and eighty | one hundred and fifty | eighty | one hundred and sixty | ||
| 180L-6 | fifteen | thirty-one point six | nine hundred and eighty | two hundred | eighty | two hundred and eight | ||
| 200L1-6 | eighteen point five | thirty-seven point six | nine hundred and eighty | three hundred | one hundred and fifty | two hundred and eighty-two | ||
| 200L2-6 | twenty-two | forty-four point seven | nine hundred and eighty | three hundred | one hundred and fifty | two hundred and ninety-six | ||
| 225M-6 | thirty | fifty-eight point six | nine hundred and eighty | four hundred and fifty | two hundred | three hundred and sixty-five | ||
| 250M-6 | thirty-seven | seventy-one | nine hundred and eighty | five hundred and fifty | two hundred and thirty | five hundred and twenty-five | ||
| 280S-6 | forty-five | eighty-five | nine hundred and eighty | nine hundred | three hundred and seventy | six hundred and fifty-five | ||
| 280M-6 | fifty-five | one hundred and three point five | nine hundred and eighty | nine hundred | three hundred and seventy | seven hundred and fifteen | ||
| Synchronous speed 750r/min | ||||||||
| 132M-8 | three | seven point seven | seven hundred and forty | seventy-five | forty | ninety-four | 5-50 | 50-100 |
| 160M1-8 | four | nine point nine | seven hundred and forty | one hundred and fifty | eighty | one hundred and forty | ||
| 160M2-8 | five point five | thirteen point three | seven hundred and forty | one hundred and fifty | eighty | one hundred and fifty | ||
| 160L-8 | seven point five | seventeen point three | seven hundred and forty | one hundred and fifty | eighty | one hundred and sixty | ||
| 180L-8 | eleven | twenty-four point eight | seven hundred and forty | two hundred | eighty | two hundred and eight | ||
| 200L-8 | fifteen | thirty-four point one | seven hundred and forty | three hundred | one hundred and fifty | two hundred and eighty-two | ||
| 225S-8 | eighteen point five | forty-one point three | seven hundred and forty | four hundred and fifty | two hundred | three hundred and thirty-five | ||
| 225M-8 | twenty-two | forty-seven point six | seven hundred and forty | four hundred and fifty | two hundred | three hundred and sixty-five | ||
| 250M-8 | thirty | sixty-three | seven hundred and forty | five hundred and fifty | two hundred and thirty | five hundred and twenty | ||
| 280S-8 | thirty-seven | seventy-eight point two | seven hundred and forty | nine hundred | three hundred and seventy | five hundred and forty | ||
| 280M-8 | forty-five | ninety-three point two | seven hundred and forty | nine hundred | three hundred and seventy | seven hundred and fifteen | ||