| Product name: | FXBW-24/70型复合悬式棒形绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 复合绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||

|
产品型号 |
额定
电压
(kV) |
额定机
械负荷
(kN) |
结构
高度
(mm) |
绝缘
距离
(mm) |
最小公称爬电距离
(mm) |
伞径
(mm) |
雷电冲击耐受电压峰值
(kV) |
工频耐
受电压
有效值
(kV) |
|
FXBW-24/70 |
24 |
70 |
450 |
235 |
635 |
98/88 |
150 |
65 |
FXBW-24/70型复合悬式棒形绝缘子