| Product name: | LXWP系列耐污型钢化玻璃绝缘子 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 玻璃绝缘子 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| LXWP系列耐污型钢化玻璃绝缘子 |
LXWP4 -70 |
LXWP5-70 |
| IEC标准绝缘子 | ------ | U70BLP |
| 最小机械破坏负荷 | 70KN | 70KN |
| 结构高度 | 146mm | 146mm |
| 公称直径 | 255mm | 280mm |
| 公称爬电距离 | 400mm | 400mm |
| 球窝连接标记 | 16 | 16 |
| 不锈钢锁紧销 | W | W |
| 单片工频干耐受电压 | 80KV | 85KV |
| 单片工频湿耐受电压 | 45KV | 50KV |
| 单片雷电冲击干耐受电压 | 125KV | 125KV |
| 单片工频击穿耐受电压 | 130KV | 130KV |
| 绝缘子净重 | 4.7Kg | 5.9Kg |
LXWP系列耐污型钢化玻璃绝缘子