| Product name: | CCGS水冷式高功率瓷介电容器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 介质电容器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS | ||||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | h1 | h2 | Thread Size | |
| CCGS-1 | 3000 | 20 | 1250 | 100 | 108 | 255 | 25 | 105 | M8 |
| CCGS-2 | 3000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 242 | 25 | 120 | M8 |
| CCGS-2 | 4000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 265 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-2 | 5000 | 20 | 2000 | 250 | 135 | 285 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 4000 | 24 | 2500 | 250 | 142 | 270 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 5000 | 24 | 2500 | 250 | 142 | 314 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-3 | 6000 | 20 | 2500 | 250 | 142 | 320 | 25 | 133 | M8 |
| CCGS-4 | 5000 | 36 | 3500 | 300 | 158 | 340 | 30 | 170 | M10 |
CCGS水冷式高功率瓷介电容器