| Product name: | CXM(D)58系列防爆照明(动力)配电箱(ⅡC) | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Special electrical appliances -- 防爆配电箱 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||

| 使用类型 Using sort | 额定电压(A)Rated voltage | 主回路额定电流(A)Rated current of main circuit | 支路数 Branch number | 主回路总开关数(台)Switch No.of main circuit | 支路额定电流(A)Branch current | 防爆标志Explosion-proof mark |
管螺纹 Thread |
电缆外径(ф)Cable outer diameter |
防护等级protection category | |||
| 进线Inlet | 出线outlet | 进线Inlet | 出线outlet | |||||||||
| BX□58-4 |
380 |
60 |
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
|
1
3
5
10
15
20
25
32
40
50
60 |
ExdeⅡ CT4 | ф18 | IP65 | |||||
| BX□58-6 | ф22 | |||||||||||
| BX□58-8 | ф26 | |||||||||||
| BX□58-10 | G1/2" | G3/4" | ф30 | ф10 | ||||||||
| BX□58-12 | ф34 | |||||||||||
| BX□58-4G | ф36 | |||||||||||
| BX□58-6G |
220 |
250 |
1 |
ф18 | ||||||||
| BX□58-8G | ф22 | |||||||||||
| BX□58-10G | G3" | G3/4" | ф26 | ф22 | ||||||||
| BX□58-12G | ф30 | |||||||||||
| ф34 | ||||||||||||
| ф36 | ||||||||||||
外形及安装尺寸
| 支路数 Branch number |
L (不带总开关) |
C (带总开关) |
A |
| 4回路子 four circuits |
705 |
925 |
|
| 6,8回路 six,eight circuits |
925 |
1145 |
220 |
| 10,12回路 ten,twelve circuits |
1145 |
1365 |
440 |
