| Product name: | CJX6(SC)系列交流接触器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 交流接触器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 | SC-E02 | SC-E03 | SC-E04 | SC-E05 | SC-E1 | SC-E2 | SC-E2S | SC-E3 | SC-E4 | SC-E5 | SC-E6 | |
| 电动机 最大容量 (KW) |
200-240V | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| 380-440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 55 | 60 | |
| 500-550V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 37 | 37 | 55 | 60 | |
| 600-660V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 60 | |
| 工作电流 (A) AC3 IEC |
200-240V | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 39 | 52 | 65 | 80 | 105 | 126 |
| 380-440V | 9 | 12 | 16 | 22 | 30 | 37 | 48 | 65 | 80 | 105 | 120 | |
| 500-550V | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 85 | 90 | |
| 600-660V |
5 | 7 | 9 | 9 | 15 | 19 | 26 | 38 | 44 | 64 | 72 | |
| 发热电流(A) | 20 | 20 | 25 | 32 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 150 | |
| 辅助触头 | 标准 | 1NO | 1NO-1NC | 1NO | 1NO-1NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC | 2NO-2NC |
| 其它 | 1NC | 2NO或2NC | 1NC | 2NO或2NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | 4NO-4NC | |
| 概率寿命 (×104) |
电气 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 机械 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 每小时开合循环数 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
CJX6(SC)系列交流接触器