| Product name: | 3AH真空发电机出口断路器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 户内真空断路器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
3AH大电流发电机出口真空断路器在世界各地的众多的电光应用中,已经成为切合高达4500安培电流的标准。其中3AH是世界上第一个严格按照发电机出口断路器标准IEEE C37. 013完成型式试验的63KA和72KA的真空断路器。随着对于真空技术领域不断的研究,试验与发展,已将这一产品范围扩展额定电流到6300A,短路开断电流为72KA。
|
型号 |
额定电压(KV) |
额定关合电流(KA) |
额定短路开断电流 |
热稳定时间(S) |
额定电流(A) |
额定工频耐受电压(KV) |
额定雷冲击耐受电压(KV) |
相中心距(mm) |
| 3AH3 | 17.5 | 137 | 50 | 3 | 3150 | 42/50(2) | 95/110(2) | 210/275(2) |
| 3AH3 | 17.5 | 137 | 50 | 3 | 4000(1) | 42/50(2) | 95/110(2) | 275 |
| 3AH3 | 17.5 | 137 | 50 | 3 | 5000 | 50 | 110 | 300 |
| 3AH3 | 17.5 | 137 | 50 | 3 | 6300 | 50 | 110 | 300 |
| 3AH3 | 17.5 | 160/173(2) | 63 | 3 | 3150 | 42/50(2) | 95/110(2) | 275 |
| 3AH3 | 17.5 | 160/173(2) | 63 | 3 | 4000(1) | 42/50(2) | 95/110(2) | 275 |
| 3AH3 | 17.5 | 173 | 63 | 3 | 5000 | 50 | 110 | 300 |
| 3AH3 | 17.5 | 173 | 63 | 3 | 6300 | 50 | 110 | 300 |
| 3AH3 | 17.5 | 198 | 72 | 3 | 3150 | 50 | 110 | 275 |
| 3AH3 | 17.5 | 198 | 72 | 3 | 4000(1) | 50 | 110 | 275 |
| 3AH3 | 17.5 | 198 | 72 | 3 | 5000 | 50 | 110 | 300 |
| 3AH3 | 17.5 | 198 | 72 | 3 | 6300 | 50 | 110 | 300 |
| (1)可提供额定电流为4500A 的断路器 | ||||||||
| (2)可根据不同技术参数要求以提供相应规格产品 | ||||||||
3AH真空发电机出口断路器