| Product name: | HYW-1.14kV系列避雷器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 氧化锌避雷器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 避雷器使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压kV(有效值) | 系统标称电压kV(有效值) | 持续运行电压kV(有效值) | 直流(U1mA)参考电压kV不小于 | 最大残压kV(峰值) | 2000us方波电流A(峰值) | 4/10us冲击电流kA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄漏电流uA | ||
| 陡波冲击电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
| 电容 | HY0.1W-14R | 1.4 | 1.14 | 1.20 | 2.6 | 9.45 | 6.85 | 3.85 | 250 | 40 | 50 |
HYW-1.14kV
HYW-1.14kV 系列避雷器