| Product name: | YW-10kV系列电机电容保护用避雷器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 氧化锌避雷器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
避 雷 器 使 用 场 所 |
避雷器 型号 |
避雷器 额定电压kV (有效值) |
系统标称 电压 kV (有效值) |
持续运行 电压kV (有效值) |
直流 (U1mA) 参考电压 kV 不小于 |
最大残压kV(峰值) |
2000υs 方波电流A (峰值) |
4/10υs冲击电流 kA(峰值) |
0.75直流参考电压下最大泄漏电流 υA | ||
|
陡波冲击 电流下 |
雷电冲击电流下 |
操作冲击电流下 | |||||||||
|
电容器(R) |
Y5WR-12.7/45 |
12.7 | 10 | 6.6 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | 400 |
65 |
50 | |
| Y5WR-16.5/45 | 16.5 | 10 | 12.7 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | |||||
| Y5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45.0 | 35.0 | |||||
| 旋转电机 | Y2.5W-12.7/31.0 | 17.5 | 10 | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 40 | |
| Y2.5W-17.5/40.0 | 12.7 | 10 | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | ||||
| Y2.5W-20.0/45.0 | 16.5 | 10 | 15.8 | 28.0 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | ||||
YW-10kV
YW-10kV系列电机、电容保护用避雷器