| Product name: | YW-66kV系列避雷器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 氧化锌避雷器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 额定电压 | The biggest remain voltage KV(climax value) |
200μs square wave current A(climax value) | 4/10μs surge current KA(climax value) | the biggest leakage current under 0.75 DC reference voltage | |||||||
| under steep-wave surge current | under thunder lighting surge current | under operation surge current | |||||||||
|
电站(Z) |
Y5W-75/215 |
75 | 66 | 60 | 123 | 248 | 215 | 183 | 400 | 65 |
50 |
| Y5W-90/224 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 258 | 224 | 190 | ||||
| Y10W-75/250 | 75 | 66 | 60 | 127 | 288 | 250 | 213 | 600 | 100 | 50 | |
| Y10W-75/223 | 75 | 66 | 60 | 127 | 256 | 223 | 190 | ||||
| Y10W-75/230 | 75 | 66 | 60 | 127 | 265 | 230 | 196 | ||||
| Y10W-90/224 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 258 | 224 | 190 | ||||
| Y10W-90/232 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 266 | 232 | 198 | ||||
| Y10W-90/225 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 270 | 235 | 201 | ||||
YW-66kV系列避雷器