| Product name: | AZ series high-precision travel switch | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- limit switch | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| model | Operation mode |
Action force (OF) Maximum |
Reset force (RF) minimum |
Action itinerary (PT) maximum |
overstroke (OT) Minimum |
Differential journey (MD) Maximum |
Total itinerary (TT) |
| AZ/8104 | Roller rotating arm | 6N | 0.5N | 20° | 75° | 10° | 95° |
| AZ/8107 | Adjustable rotary lever | 3.4—8N | 0.2—0.5N | 20° | 75° | 10° | 95° |
| AZ/8108 | Adjustable roller rotating arm | 2-8N | 0.1-0.5N | 20° | 75° | 10° | 95° |
| AZ/8111 | Direct pressure plunger type | 9N | 1.5N | 1.5mm | 4mm | 0.7mm | 5.5mm |
| AZ/8112 | Direct pressure plunger horizontal installation roller | 9N | 1.5N | 1.5mm | 4mm | 0.7mm | 5.5mm |
| AZ/8122 | Direct pressure plunger horizontal installation roller | 9N | 1.5N | 1.5mm | 4mm | 0.7mm | 5.5mm |
| AZ/8166 | Universal nylon spring wheel rod | 0.9N | - | 30mm | - | 20mm | 50mm |
| AZ/8169 | Universal nylon spring wheel rod | 0.9N | - | 30mm | - | 20mm | 50mm |
3、 Appearance and drawing dimensions
AZ series high-precision travel switch