| Product name: | YXG-150-Z抗振感应接点压力表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 压力表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 接点状态 | 等效接触式接点 (YXG-K输出端子) |
感应开关状态 | 输出电流 (仪表输出端子) |
![]() |
下限接点 |
![]() |
≥3mA (3、4) |
| 上限接点 |
≤1mA (1、2) | ||
| 下限接点 |
≤1mA (3、4) | ||
| 上限接点 |
≤1mA (1、2) | ||
| 下限接点 |
≤1mA (3、4) | ||
| 上限接点 |
≥3mA (1、2) | ||
| 注:双上限或双下限的输出端子1、2为接点2,端子3、4为接点1 | |||
