导航条
首页 您的位置:您的位置:首页电机产品异步电机交流专用电机 → YSJ系列压缩机专用三相异步电动机
分栏标签 
产品名称: YSJ系列压缩机专用三相异步电动机
型号规格: YSJ系列压缩机专用三相异步电动机
  放大图片 放大图片
产品类别: 常规产品 -- 电机产品 -- 交流专用电机
分栏标签 
参考价格: 厂价直销
产品品牌: 国产
产品产地: 上海
分栏标签 
可供数量: 批量
供货周期: 现货(或电询)
标签
产品询价 在线交流
13901609058
邮件 91way@163.com
更多分享

分栏标签 
产品简介:
(点击小图查看大图)
YSJ系列压缩机专用三相异步电动机产品详细说明:
YSJ系列电动机(中心高80-355mm, 0.37-315kW)自扇冷式鼠笼型转子三相异步电动机。 是在Y2系列基础上开发的派生系列.除具有Y2的性能特点外.还有如下特点:

绝缘等级为F级,额定时温升按B级设计,一般服务系数下的温升按F级设计,服务系数SF=1.15, SF=1.20 及SF=1.25, 采用特殊的轴承配置,确保轴承能长期正常工作,考虑电机的电缆直接和压缩机的电控箱连接,可以为用户做加长引线的配置,采用电缆护套管保护,两端带管螺套,管螺套尺寸见后面的接线盒部分,具有高效,节能等优点,性能稳定,适用于压缩机长期连续工作。

YSJ系列电动机额定电压:3kW及以下为220/380V或230/400V,4kW及以上为380/660V或400/690V, 额定频率为50HZ,还可以根据用户要求,设计成60Hz,或其它电压等级。
 YSJ系列电动机一般只有一个轴伸, 亦可根据用户要求做成双轴伸,以及户外型和湿热型等其它特殊用途的电动机。

二、使用条件
    环境空气温度:-15℃≤0≤40℃
  海拔:不超过1000m
  电压:380V,400V,415V
  频率:50HZ
  接法:3KW及以下规格为Y接法
     4KW及以上规格为△接法
  工作制和定额:以连续工作制(S1)为基准的连续定额
  绝缘等级:F级,绕组温升按80K考核,服务系数下的温升按F级设计
  防护等级:IP55,IP55
  冷却方法:IC411

 型号 额定功率 额定电流 (380V) 额定电流 (380V) 额定电流 (380V) 额定电流 (380V) 转速 效率 功率因数 最大转矩 堵转转矩 堵转电流 转动惯量
额定转矩 额定转矩 额定电流
kW HP A SF=1.15  SF=1.2  SF=1.25  r/min % cosΦ kgm2
2   极
YSJ80M1-2 0.8 1 1.85 2.13 2.22 2.31 2830 75.2 0.82 2.3 2.2 7 0.0011
YSJ80M2-2 1.1 1.5 2.61 3.00 3.13 3.26 2830 77.2 0.83 2.3 2.2 7 0.0013
YSJ90S-2 1.5 2 3.47 3.99 4.16 4.33 2840 79.2 0.83 3.3 3.1 6.4 0.00185
YSJ90L-2 2.2 3 4.90 5.64 5.88 6.13 2840 81.2 0.84 3.4 3.2 6.2 0.00215
YSJ100L-2 3 4 6.37 7.33 7.64 7.96 2880 83.2 0.86 2.3 2.2 7.5 0.00425
YSJ112M-2 4 5.5 8.20 9.43 9.84 10.25 2890 85.2 0.87 2.3 2.2 7.5 0.0065
YSJ132S1-2 5.5 7.5 11.14 12.81 13.37 13.93 2900 86.2 0.87 2.3 2.2 7.5 0.01456
YSJ132S2-2 7.5 10 15.02 17.27 18.03 18.78 2900 87.2 0.87 2.3 2.2 7.5 0.01565
YSJ160M1-2 11 15 21.53 24.76 25.84 26.92 2930 88.2 0.88 2.3 2.2 7.5 0.0549
YSJ160M2-2 15 20 29.03 33.39 34.84 36.29 2930 89.2 0.88 2.3 2.2 7.5 0.0635
YSJ160L-2 19 25 35.01 40.27 42.02 43.77 2930 90.2 0.89 2.3 2.2 7.5 0.0725
YSJ180M-2 22 30 41.64 47.88 49.97 52.05 2940 90.2 0.89 2.3 2.0 7.5 0.1025
YSJ200L1-2 30 40 56.03 64.44 67.24 70.04 2950 91.4 0.89 2.3 2.0 7.5 0.173
YSJ200L2-2 37 50 68.51 78.79 82.21 85.64 2950 92.2 0.89 2.3 2.0 7.5 0.195
YSJ225M-2 45 60 83.05 95.51 99.66 103.8 2960 92.5 0.89 2.3 2.0 7.5 0.325
YSJ250M-2 55 75 101.3 116.5 121.5 126.6 2970 92.7 0.89 2.3 2.0 7.5 0.395
YSJ280S-2 75 100 137.4 158.0 164.9 171.7 2970 93.2 0.89 2.3 2.0 7.5 0.683
YSJ280M-2 90 125 161.6 185.9 194.0 202.0 2970 94 0.9 2.3 2.0 7.5 0.765
YSJ315S-2 110 150 197.1 226.7 236.6 246.4 2980 94.2 0.9 2.2 1.8 7.1 1.558
YSJ315M-2 132 180 235.3 270.6 282.4 294.1 2980 94.7 0.9 2.2 1.8 7.1 1.726
YSJ315L1-2 160 215 281.8 324.1 338.2 352.2 2980 94.8 0.91 2.2 1.8 7.1 1.941
YSJ315L2-2 200 270 351.5 404.2 421.8 439.4 2980 95 0.91 2.2 1.8 7.1 2.212
YSJ355M-2 250 340 437.1 502.6 524.5 546.4 2980 95.5 0.91 2.3 1.6 7.1 3.645
YSJ355L-2 315 320 549.6 632.0 659.5 687.0 2980 95.7 0.91 2.3 1.6 7.1 3.949
4    极
YSJ80M1-4 0.6 0.8 1.58 1.82 1.90 1.98 1390 71.4 0.74 2.5 2.4 5.2 0.00148
YSJ80M2-4 0.8 1 2.07 2.38 2.48 2.58 1390 73.5 0.75 2.5 2.3 6.0 0.00165
YSJ90S-4 1.1 1.5 2.92 3.36 3.51 3.66 1400 75.2 0.76 2.5 2.3 6.0 0.00232
YSJ90L-4 1.5 2 3.74 4.30 4.48 4.67 1400 78.2 0.78 2.5 2.3 6.0 0.00312
YSJ100L1-4 2.2 3 5.21 5.99 6.25 6.51 1430 80.2 0.8 2.5 2.3 7.0 0.00779
YSJ100L2-4 3 4 6.85 7.87 8.22 8.56 1430 82.2 0.81 2.5 2.3 7.0 0.00865
YSJ112M-4 4 5.5 8.91 10.25 10.69 11.14 1440 84.2 0.81 2.5 2.3 7.0 0.01185
YSJ132S-4 5.5 7.5 11.96 13.76 14.35 14.95 1440 85.2 0.82 2.5 2.3 7.0 0.03301
YSJ132M-4 7.5 10 15.74 18.11 18.89 19.68 1440 87.2 0.83 2.5 2.3 7.0 0.04121
YSJ160M-4 11 15 22.83 26.26 27.40 28.54 1460 88.2 0.83 2.3 2.2 7.0 0.1052
YSJ160L-4 15 20 30.42 34.98 36.50 38.02 1460 89.2 0.84 2.3 2.2 7.0 0.1123
YSJ180M-4 19 25 40.98 47.12 49.17 51.22 1470 80.7 0.85 2.3 2.2 7.5 0.1659
YSJ180L-4 22 30 43.12 49.59 51.74 53.90 1470 91.2 0.85 2.3 2.2 7.5 0.1865
YSJ200L-4 30 40 58.16 66.89 69.79 72.70 1470 92.2 0.85 2.3 2.2 7.2 0.302
YSJ225S-4 37 50 70.52 81.09 84.62 88.1 1475 92.7 0.86 2.3 2.2 7.2 0.538
YSJ225M-4 45 60 85.49 98.3 102.6 106.9 1475 93 0.86 2.3 2.2 7.2 0.635
YSJ250M-4 55 75 104.3 119.9 125.1 130.3 1480 93.2 0.86 2.3 2.2 7.2 0.785
YSJ280S-4 75 100 141.0 162.1 169.2 176.2 1480 94 0.86 2.3 2.2 7.2 1.552
YSJ280M-4 90 125 168.4 193.7 202.1 210.5 1480 94.4 0.86 2.3 2.2 7.2 1.865
YSJ315S-4 110 150 202.9 233.3 243.4 253.6 1480 94.7 0.87 2.2 2.1 6.9 3.480
YSJ315M-4 132 180 242.7 279.1 291.2 303.3 1480 95 0.87 2.2 2.1 6.9 3.678
YSJ315L1-4 160 215 290.5 334.1 348.6 363.1 1480 95.1 0.88 2.2 2.1 6.9 4.472
YSJ315L2-4 200 270 362.7 417.1 435.3 453.4 1480 95.2 0.88 2.2 2.1 6.9 4.856
YSJ355M-4 250 340 446.9 513.9 536.3 558.6 1480 95.5 0.89 2.2 2.1 6.9 7.364
YSJ355L-4 315 320 561.3 645.5 673.6 701.7 1480 95.8 0.89 2.2 2.1 6.9 8.014
6        极
YSJ80M1-6 0.4 0.6 1.31 1.51 1.57 1.64 900 62.2 0.69 2.2 1.9 4.7 0.00194
YSJ80M2-6 0.6 0.8 1.81 2.08 2.17 2.26 900 65.2 0.71 2.3 1.9 4.7 0.00231
YSJ90S-6 0.8 1 2.32 2.67 2.78 2.90 910 69.2 0.71 2.3 2.0 5.5 0.00321
YSJ90L-6 1.1 1.5 3.22 3.70 3.86 4.02 910 72.2 0.72 2.3 2.0 5.5 0.00412
YSJ100L-6 1.5 2 4.04 4.65 4.85 5.05 940 76.2 0.74 2.3 2.0 5.5 0.00845
YSJ112M-6 2.2 3 5.63 6.47 6.75 7.03 940 79.2 0.75 2.3 2.0 6.5 0.01326
YSJ132S-6 3 4 7.48 8.61 8.98 9.36 960 81.2 0.75 2.3 2.1 6.5 0.03716
YSJ132M1-6 4 5.5 9.86 11.34 11.83 12.32 960 82.2 0.75 2.3 2.1 6.5 0.04889
YSJ132M2-6 5.5 7.5 13.06 15.02 15.67 16.32 960 84.2 0.76 2.3 2.1 6.5 0.05845
YSJ160M-6 7.5 10 17.39 20.00 20.87 21.74 970 86.2 0.76 2.3 2.0 6.5 0.1212
YSJ160L-6 11 15 24.75 28.46 29.70 30.94 970 87.7 0.77 2.3 2.0 6.5 0.1452
YSJ180M-6 15 20 31.94 36.73 38.33 39.92 970 89.2 0.8 2.3 2.0 7.0 0.2285
YSJ200L1-6 19 25 38.95 44.80 46.74 48.69 980 90.2 0.8 2.3 2.1 7.0 0.342
YSJ200L2-6 22 30 45.19 51.97 54.23 56.49 980 90.2 0.82 2.3 2.1 7.0 0.386
YSJ225M-6 30 40 59.89 68.87 71.87 74.86 980 91.7 0.83 2.3 2.0 7.0 0.625
YSJ250M-6 37 50 71.73 82.49 86.08 89.67 980 92.2 0.85 2.3 2.1 7.0 0.985
YSJ280S-6 45 60 86.77 99.79 104.1 108.5 980 92.7 0.85 2.3 2.1 7.0 1.732
YSJ280M-6 55 75 105.71 121.6 126.9 132.1 980 93 0.85 2.3 2.1 7.0 1.956
YSJ315S-6 75 100 143.08 164.5 171.7 178.8 980 93.7 0.85 2.3 2.0 7.0 3.723
YSJ315M-6 90 125 171.15 196.8 205.4 213.9 980 94 0.85 2.3 2.0 7.0 4.526
YSJ315L1-6 110 150 208.73 240.0 250.5 260.9 980 94.2 0.85 2.3 2.0 6.7 5.157
YSJ315L2-6 132 180 247.04 284.1 296.5 308.8 980 94.4 0.86 2.3 2.0 6.7 5.685
YSJ355M1-6 160 215 295.07 339.3 354.1 368.8 980 94.7 0.87 2.2 1.9 6.7 9.57
YSJ355M2-6 180 240 331.60 381.3 397.9 414.5 980 94.8 0.87 2.2 1.9 6.7 9.89
YSJ355M3-6 200 270 368.06 423.3 441.7 460.1 980 94.9 0.87 2.2 1.9 6.7 11.1
YSJ355L1-6 225 300 413.63 475.7 496.4 517.0 980 95.0 0.87 2.2 1.9 6.7 11.3
YSJ355L2-6 250 340 459.10 528.0 550.9 573.9 980 95.1 0.87 2.2 1.9 6.7 11.8

YSJ系列压缩机专用三相异步电动机
产品分类
本网站所有产品资料均来源于各有关生产厂商,我们不保证资料的完整性及正确性,如需更详细资料,请直接联系厂商