 
 
  
|   | 产品名称: | THHF(TLB)系列系列脱硫泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 化工泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 泵型号 | 流量 | 扬程m | 转速 | 效率% | 功率kw | 临界 | 泵质量 | 直联配套 | ||
| t/s | m3/h | 轴功率 | 配用 | |||||||
| 150THHF-5 | 38 50 60 | 137 180 2l6 | 6.1 5.0 3.7 | 1450 | 75.0 82.0 74.0 | 3.03 2.99 994 | 4 | 2.7 | 60 | Y112M-4 | 
| 150THHF-8 | 38 50 60 | 137 180 216 | 8.7 8.0 6.8 | 1450 | 82.0 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 | Y132S-4 | 
| 150THHF-12 | 38 50 60 | 137 180 216 | 15.3 12.5 9.7 | 2900 | 75.0 82.0 74.0 | 7.60 7.47 7.71 | 11 | 6.0 | 55 | Y160M-2 | 
| 200THHF-5 | 100 | 360 | 5.0 | 1450 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4.0 | 105 | Y132M-4 | 
| 200THHF-8 | 75 100 120 | 270 360 432 | 9.6 8.0 6.0 | 1450 | 76.0 83.5 75.0 | 9.29 9.39 9.41 | 11 | 4.0 | 105 | Y160M-4 | 
| 200THHF-12 | 75 100 120 | 270 360 432 | 13.5 12.5 l0.8 | 1450 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4.0 | 105 | Y180M-4 | 
| 250THHF-5 | 150 | 540 | 5.0 | 1180 | 82.0 | 8.97 | 11 | 4.0 | 190 | |
| 250THHF-8 | 123 | 444 | 5.4 | 970 | 84.0 | 7.78 | 11 | 2.7 | Y1160L-6 | |
| 113 150 180 | 407 540 648 | 9.6 8.0 6.0 | 1180 | 77.0 84.0 76.0 | 13.81 14.01 13.93 | 18.5 | 4.0 | 190 | ||
| 139 184 221 | 500 664 796 | 14.5 12.1 9.1 | 1450 | 77.0 84.0 76.0 | 25.6 26.0 25.9 | 30 | 6.4 | Y200L-4 | ||
| 250THHF-12 | 113 150 180 | 407 540 648 | 13.5 12.5 10.8 | 1180 | 84.0 | 21.88 | 30 | 4.0 | 190 | |
| 300HDIF-5 | 220 | 792 | 5.0 | 970 | 83.0 | l2.99 | 15 | 4.0 | 230 | Y180L-6 | 
| 300HH-8 | 165 220 264 | 594 792 950 | 9.6 8.0 6.0 | 970 | 78.0 85.0 77.0 | 19.90 20.30 20.10 | 22 | 4.0 | 230 | Y200L-6 | 
| 300THHF-8A | 141 161 188 | 507 581 678 | 4.4 3.9 2.8 | 730 | 82.0 84.0 78.0 | 7.56 7.48 6.75 | 11 | 3.0 | Y180L-8 | |
| 189 217 253 | 680 780 910 | 8.0 7.0 5.0 | 980 | 82.0 84.0 78.0 | 18.44 18.08 16.22 | 22 | 4.0 | 230 | Y200L-6 | |
| 251 288 335 | 902 1035 1207 | 14.1 12.3 8.8 | 1300 | 82.0 84.0 78.0 | 43.16 42.17 37.79 | 55 | 5.0 | |||
| 300THHF-12 | 165 220 264 | 594 792 950 | 13.5 12.5 10.8 | 970 | 85.0 | 31.72 | 37 | 4.0 | 230 | Y250M-6 | 
| 泵型号 | 流量 | 扬程m | 转速 | 效率% | 功率kw | 临界 | 泵质量 | 直联配套 | ||
| t/s | m3/h | 轴功率 | 配用 | |||||||
| 150THHF-6 | 39 50 56 | 140 180 200 | 6.0 6.0 5.0 | 1450 | 75.0 82.0 78.0 | 3.36 3.59 3.52 | 5 | 3.0 | 68 | Y132S-4 | 
| 49 62 69 | 174 223 248 | 10.1 9.0 7.7 | 1800 | 75.0 82.0 78.0 | 6.46 7.07 6.72 | 12/7.5 | 4.0 | S195 | ||
| 200THHF-10 | 83 100 125 | 300 360 450 | 8.0 7.0 5.0 | l200 | 77.0 83.5 77.0 | 8.45 8.22 8.12 | 15/11 | 4.0 | ||
| 100 125 150 | 360 450 540 | 12.0 10.0 7.5 | 1450 | 77.0 83.5 77.0 | 15.27 l4.68 14.32 | 30/18.5 | 5.0 | l30 | Y1SOM-4 | |
| 1l1 139 167 | 400 500 600 | 14.5 2.2 9.5 | 1600 | 77.0 83.5 77.0 | 20.49 19.91 20.20 | 40/30 | 5.5 | |||
| 250THHF-7 | l11 125 139 | 400 450 500 | 8.0 7.0 6.3 | 980 | 81.0 84.0 79.0 | 10.75 10.22 l1.87 | 20/15 | 4.0 | l6S | Y]KOL-6 | 
| 250THHF-11 | 111 125 139 | 400 450 500 | 5.5 4.8 4.0 | 980 | 83.0 84.0 80.0 | 7.22 7.00 6.81 | 15/11 | 4.0 | Y160L-6 | |
| 153 180 200 | 550 650 720 | 13.2 11.6 9.8 | 1450 | 83.0 84.0 80.0 | 23.85 24.37 24.02 | 40/30 | 6.0 | 169 | Y200L-4 | |
| 178 200 222 | 640 720 800 | 15.5 ]4.3 11.8 | 1600 | 83.0 84.0 80.0 | 32.59 33.38 32.11 | 60/37 | 6.5 | |||
| 350THHF-8 | 186 207 228 | 670 745 819 | 5.2 4.4 3.7 | 730 | 85.0 85.5 81.5 | 11.16 10.44 10.l5 | 20/15 | 4.0 | 330 | Y200L-8 | 
| 250 278 306 | 900 1000 1100 | 9.4 8.0 6.7 | 980 | 85.0 85.5 81.5 | 27.10 25.50 24.66 | 40/30 | 5.0 | Y225M-6 | ||
| 400THHF-7 | 300 350 380 | l080 1260 1368 | 7.8 6.8 6.2 | 730 | 84.0 86.0 84.0 | 27.31 27.13 27.50 | 40/30 | 4.0 | 486 | Y250M-8 | 
| 403 470 510 | 1450 1692 1836 | 14.1 12.3 11.2 | 980 | 84.0 86.0 84.0 | 66.32 65.90 66.67 | 100/75 | 5.0 | 
 | Y315S-6 | |
| 泵型号 | 流量 | 扬程m | 转速 | 效率% | 功率kw | 临界 | 泵质量 | 直联配套 | ||
| t/s | m3/h | 轴功率 | 配用 | |||||||
| 400THHF-10 | 305 389 478 | 1098 1400 1720 | 11.5 9.94 7.55 | 730 | 83.0 86.0 83.5 | 41.5 44.3 42.4 | 66/55 | 4.0 | 496 | Y315S-8 | 
| 409 522 641 | -1474 1880 2309 | 20.7 18.0 13.6 | 980 | 83.0 86.0 83.5 | 100.1 107.1 102.4 | 165/110 | 5.0 | |||
| 500H1-1F-6 | 469 550 606 | 1690 1980 2180 | 7.6 6.2 5.3 | 580 | 83.4 87.0 80.4 | 41.9 38.4 39.1 | 60/55 | 5.5 | 770 | JS116-10 | 
| 591 692 762 | 2127 2492 2744 | 12.0 9.8 8.4 | 730 | 83.4 87.0 80.4 | 83.4 76.4 78.1 | 120/95 | 6.0 | JSl25-8 | ||
| 650THHF-5 | 736 920 1000 | 2650 3312 3600 | 7.15 5.1 4.0 | 485 | 86.0 88.0 79.0 | 60.0 54.1 49.6 | 90/75 | 5.5 | 1940 | |
| 896 1120 1216 | 3224 4032 4379 | 10.58 7.55 5.92 | 590 | 86.0 88.0 79.0 | 108.1 97.5 89.3 | 150/115 | 6.0 | JSl27-10 | ||
| 850 944 1100 | 3060 3400 3960 | 7.4 6.5 5.0 | 450 | 85.0 88.0 85.0 | 72.5 68.4 63.4 | 120/90 | 5.3 | |||
| 650THHF-7 | 915 1017 1185 | 3295 3663 4244 | 8.6 7.6 5.9 | 485 | 85.0 88.0 85.0 | 80.8 86.1 80.6 | 135/100 | 5.5 | 1940 | JSl37-12 | 
| 1115 1238 1442 | 4014 4457 5193 | 12.7 11.18 8.59 | 590 | 85.0 88.0 85.0 | 163.3 154.2 142.9 | 220/180 | 6.0 | JSl38-10 | ||
| 650THHF-10 | 889 1111 1389 | 3200 4000 5000 | 15.8 14.0 10.4 | 590 | 81.0 88.0 85.0 | 170.0 173.3 166.6 | 250/180 | 6.0 | 1940 | jSl38-10 | 
| 738 923 1154 | 2658 3322 4153 | 10.9 9.7 7.2 | 490 | 81.0 88.0 85.0 | 97.4 99.7 95.8 | 150/115 | 5.5 | |||
| 800THHF-10 | 1329 1661 1993 | 4784 5980 7176 | 14.8 12.2 8.6 | 490 | 85.0 88.0 80.0 | 227.0 225.0 210.0 | 310/250 | 5.5 | 3433 | Y450-64-12 | 
| 800THHF-16 | 1600 2000 2400 | 5760 7200 8640 | 21.5 17.7 12.5 | 590 | 85.0 88.0 80.0 | 397.0 394.6 367.0 | 550/450 | 5.5 | 3433 | Y500-50-10 | 
