| 产品名称: | CD19系列电流电压变送器 | |||||
| 型号规格: | CD1941-7BO CD1951-7BO CD194U-7BO CD195U-7BO | ![]() |
||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 电量变送器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 性能/ 规格 | (CD1941-7BO) | (CD1951-7BO) | (CD194U-7BO) | (CD195U-7BO) | ||
| 输入 | 标准值 | 1A、5A | 0.1A、1A、5A | 100V、300V、500V | 75mV、1V、10V、 100V、300V、5000V | |
| 过量程 | 持续 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | |
| 瞬时 | 10倍/5秒 | 10倍/5秒 | 2倍/1秒 | 2倍/1秒 | ||
| 吸收功率 | 0.3VA | 0.3W | 0.3VA(100V) 0.6VA(300V) 1VA(500V) |
0.3W(100V)(100V) 0.6W(300V) 1W(500V) | ||
| 频率 | 50、60Hz | 50、60Hz | ||||
| 输出 |
标称值 | 0~20mA /0<RL<1kΩ或 4~20mA /0<RL<1KΩ 或0~10V R≥5KΩ | ||||
| 负载电阻 | ||||||
| 最大输出信号 | 30mA | |||||
| 输出纹波 | <0.5%峰值 | |||||
| 精度 | <0.5级、0.2级 | |||||
| 电源 | 输助电源 | AC.DC110V、220V±10%:或特殊 | ||||
| 功耗 | 3、5VA | |||||
| 绝缘强度 | 2KV、50Hz/1min | |||||
| 响应时间 | 300ms | |||||
| 工作条件 | 环境温度:0~50C贮存温度:-20~70C相对温度90%。 | |||||
三、型号规格:
BS51(CD1951-7B0)直流电流变送器
BS5U(CD195U-7B0)直流电流变送器
BS41(CD1941-7B0)直流电流变送器
(RFPA)
BS4U(CD194U-7B0)直流电流变送器
(PFPV)
四、外形尺寸: