 
 
  
|   | 产品名称: | LFSB-10型电流互感器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 10KV电流互感器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型 号 Type | 额定一次电流 Rated primary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 额定输出 Rated output(VA) | 短时热稳定电流 Short-time thermal current (/S) | 额定动稳定电流 Rated dynamic current | ||||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 10p10 | 10p15 | |||||
| LFS-10(Q) | 5-200 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 80 I1n | 200 I1n | |
| 300 | 21 | 50 | |||||||
| 400 | 24 | 60 | |||||||
| 600 | 30 | 70 | |||||||
| 800 | 40 | 75 | |||||||
| 1000 | |||||||||
| LFSB-10(Q) | 5-200 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 80 I1n | 200 I1n | |
| 300 | 21 | 50 | |||||||
| 400 | 24 | 60 | |||||||
| 600 | 30 | 70 | |||||||
| 800 | 40 | 75 | |||||||
| 1000 | |||||||||
| LFSQ-10Q | 20-40 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P15 0.5/10P15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6.4 | 16 | |
| 50,75 | 16 | 40 | |||||||
| 100-200 | 32 | 80 | |||||||
| 300 | 15 | ||||||||
| 400,500 | 64 | 130 | |||||||
| 600 | 20 | 30 | 30 | ||||||
| 800 | |||||||||
| 1000 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 1500 | |||||||||
LFSB-10(Q)型电流互感器
 相关产品:
  相关产品: 相关文章:
   相关文章: