| 产品名称: | LZX-10,LZX-10Q系列电流互感器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 10KV电流互感器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
LZX-10,LZX-10Q系列电流互感器技术参数
| 额定电 流比(A) |
准确级次 | 额定输出(VA) | 保护级 | 一秒热稳定 电流(KA) |
动稳定 电流(KA) | ||||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 3 | 额定输 出(VA) |
准确级及准 确限值系数 | ||||
| 5/5 | 0.2s/3 0.2/3 0.5/3 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10P15 | 0.4 | 1.2 |
| 10/5 | 0.9 | 2.3 | |||||||
| 15/5 | 1.4 | 3.3 | |||||||
| 20/5 | 1.8 | 5.5 | |||||||
| 30/5 | 2.7 | 6.7 | |||||||
| 40/5 | 3.6 | 9 | |||||||
| 50/5 | 4.5 | 11.2 | |||||||
| 75/5 | 6.8 | 16.7 | |||||||
| 100/5 | 9 | 22.5 | |||||||
| 150/5 | 13.5 | 24 | |||||||
| 200/5 | 18 | 32 | |||||||
| 300/5 | 24 | 48 | |||||||
| 400/5 | 30 | 64 | |||||||
| 500/5 | 30 | 45 | |||||||
| 600/5 | 30 | 54 | |||||||
| 800/5 | 40 | 72 | |||||||
| 1000/5 | 50 | 90 | |||||||
LZX-10,LZX-10Q系列电流互感器