 
 
  
|   | 产品名称: | YBDW系列隔爆型低噪声外转子三相异步电动机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 防爆电机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
YBDW系列隔爆型低噪声外转子三相异步电动机是YDW系列电机的派生产品,是隔爆型、IIB类、T4组别的防爆电气设备,可用于除煤矿外的其他爆炸性气体环境中。 
型号说明 
使用环境条件 
A:海拔不超过1000m。 B:环境温度随季节变化,但不超过40摄氏度。 C:相对湿度不大于90%(25℃时) 
额定参数 
额定电压:380V 额定频率:50Hz 工作方式:连续(S1) 绝缘等级:B级、F级 防护等级:IP44、IP54 
外形尺寸及安装尺寸
| 型号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| M | N | S | D | E | E1  | F | G | P | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||||
| YBDW0.25-6 | Φ177.5 | 
 | M6 | 
 | 53 | 58 | 8 | 
 | Φ190 | 472 | 216 | 110 | 10 | 10 | |||||||||
| YBDW0.25-4 | |||||||||||||||||||||||
| YBDW0.32-4 | |||||||||||||||||||||||
| YBDW0.37-4 | |||||||||||||||||||||||
| YBDW0.32-6 | Φ177.5 | 
 | M6 | 
 | 45 | 50 | 8 | 
 | Φ190 | 472 | 231 | 117 | 10 | 10 | |||||||||
| YBDW0.37-6 | |||||||||||||||||||||||
| YBDW0.45-6 | |||||||||||||||||||||||
| YBDW0.45-4 | |||||||||||||||||||||||
| YBDW0.55-4 | |||||||||||||||||||||||
| YBDW0.55-6 | Φ177.5 | 
 | M6 | 
 | 45 | 50 | 8 | 
 | Φ190 | 485 | 246 | 125 | 10 | 10 | |||||||||
| YBDW0.8-4A | 495 | 256 | 130 | ||||||||||||||||||||
| YBDW1.1-4A | 521 | 281 | 143 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸及安装尺寸 
| 型号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
| M | N | S | D | E | E1 | F | G | P | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||
| YBDW0.8-6 | Φ235 | 
 | Φ12 | 
 | 50 | 60 | 8 | 24 | Φ255 | 587 | 269 | 136.5 | 15 | 10 | ||||||
| YBDW1.1-6 | 279 | 141.5 | ||||||||||||||||||
| YBDW1.5-6 | Φ250 | 
 | Φ12 | 
 | 65 | 70 | 8 | 24 | Φ280 | 297 | 272 | 139 | 15 | 10 | ||||||
| YBDW1.8-6 | 56.5 | 63.5 | 287 | 146 | ||||||||||||||||
| YBDW2.2-6 | 55 | 65 | 612 | 302 | 154 | |||||||||||||||
| YBDW3.0-6 | Φ275 | 
 | Φ14 | 
 | 65 | 90 | 10 | 33 | Φ300 | 670 | 324 | 165 | 15 | 10 | ||||||
| YBDW4.0-6 | 65 | 74 | 694 | 364 | 185 | |||||||||||||||
| YBDW5.5-6 | Φ310 | 
 | Φ14 | 
 | 75 | 100 | 12 | 37 | Φ340 | 774 | 405 | 205 | 18 | 10 | ||||||
| YBDW7.5-6 | 794 | 425 | 225 | |||||||||||||||||
| YBDW0.8-4 | Φ216 | 
 | M8 | 
 | 55 | 65 | 8 | 24 | Φ232 | 595 | 265 | 130 | 15 | 10 | ||||||
| YBDW1.1-4 | ||||||||||||||||||||
| YBDW1.5-4 | 65 | 625 | 295 | 151 | ||||||||||||||||
| YBDW1.8-4 | Φ230 | 
 | Φ12 | 
 | 55 | 65 | 8 | 24 | Φ250 | 640 | 310 | 158 | 15 | 10 | ||||||
| YBDW2.2-4 | 55 | 65 | 660 | 330 | 168 | |||||||||||||||
| YBDW3.0-4 | 65 | 695 | 365 | 186 | ||||||||||||||||
| YBDW4.0-4 | 725 | 395 | 201 | |||||||||||||||||
技术数据
| 型号 | 额定功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率因数 (cosΦ) | 最大转矩/额定转矩 Tm/TN | 堵转转矩/额定转矩 Ts/TN | 噪声 dB(A) | 
| YBDW0.25-6 | 0.25 | 920 | 1.04 | 63 | 0.56 | 2.0 | 1.8 | 47 | 
| YBDW0.32-6 | 0.32 | 900 | 1.29 | 63 | 0.60 | 2.0 | 1.8 | 47 | 
| YBDW0.37-6 | 0.37 | 900 | 1.33 | 64 | 0.66 | 2.0 | 1.8 | 47 | 
| YBDW0.45-6 | 0.45 | 900 | 1.48 | 68 | 0.68 | 2.0 | 1.8 | 47 | 
| YBDW0.55-6 | 0.55 | 900 | 1.78 | 69 | 0.68 | 2.0 | 1.8 | 47 | 
| YBDW0.8-6 | 0.8 | 920 | 2.55 | 70 | 0.68 | 2.0 | 1.8 | 47 | 
| YBDW1.1-6 | 1.1 | 920 | 3.3 | 72 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 47 | 
| YBDW1.5-6 | 1.5 | 920 | 4.2 | 75 | 0.73 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW1.8-6 | 1.8 | 920 | 4.8 | 77 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW2.2-6 | 2.2 | 920 | 5.6 | 79 | 0.75 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW3.0-6 | 3.0 | 920 | 7.6 | 80 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 54 | 
| YBDW4.0-6 | 4.0 | 920 | 9.9 | 82 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 54 | 
| YBDW5.5-6 | 5.5 | 950 | 13.3 | 84 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 54 | 
| YBDW7.5-6 | 7.5 | 950 | 17.7 | 86 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 54 | 
| YBDW0.25-4 | 0.25 | 1350 | 0.82 | 66 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW0.32-4 | 0.32 | 1320 | 1.05 | 66 | 0.73 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW0.37-4 | 0.37 | 1350 | 1.18 | 68 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW0.45-4 | 0.45 | 1350 | 1.36 | 70 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW0.55-4 | 0.55 | 1350 | 1.57 | 72 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW0.8-4A | 0.8 | 1350 | 2.28 | 70 | 0.76 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW0.8-4 | 0.8 | 1350 | 2.08 | 75 | 0.78 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW1.1-4A | 1.1 | 1350 | 2.94 | 75 | 0.76 | 2.0 | 1.8 | 50 | 
| YBDW1.1-4 | 1.1 | 1370 | 2.86 | 75 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 50 | 
| YBDW1.5-4 | 1.5 | 1400 | 3.79 | 77 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 54 | 
| YBDW1.8-4 | 1.8 | 1400 | 4.55 | 77 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 54 | 
| YBDW2.2-4 | 2.2 | 1400 | 5.42 | 78 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 54 | 
| YBDW3.0-4 | 3.0 | 1420 | 7.04 | 82 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 57 | 
| YBDW4.0-4 | 4.0 | 1420 | 9.27 | 83 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 57 | 
