 
 
  
|   | 产品名称: | SH11-M密封式非晶合金电力变压器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 非晶合金变压器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号  | 额定容量  | 联结组标号 | 电压组合 | 空载电流  | 空载损耗  | 负载损耗  | 短路阻抗  | |
| 高压KV | 低压KV | |||||||
| SH11-M-80 | 80 | Dyn11 | 6 | 0.4 | 1.5 | 75 | 1530 | 4.0 | 
| SH11-M-100 | 100 | 1.4 | 85 | 1825 | ||||
| SH11-M-125 | 125 | 1.4 | 100 | 2165 | ||||
| SH11-M-160 | 160 | 1.3 | 115 | 2635 | ||||
| SH11-M-200 | 200 | 1.3 | 140 | 3060 | ||||
| SH11-M-250 | 250 | 1.2 | 170 | 3485 | ||||
| SH11-M-315 | 315 | 1.1 | 205 | 4165 | ||||
| SH11-M-400 | 400 | 1.1 | 245 | 5100 | ||||
| SH11-M-500 | 500 | 1 | 290 | 6080 | ||||
| SH11-M-630 | 630 | 0.9 | 345 | 7225 | 4.5 | |||
| SH11-M-800 | 800 | 0.9 | 420 | 8840 | ||||
| SH11-M-1000 | 1000 | 0.8 | 495 | 10370 | ||||
| SH11-M-1250 | 1250 | 0.8 | 585 | 12325 | ||||
| SH11-M-1600 | 1600 | 0.7 | 705 | 14705 | ||||
 相关产品:
  相关产品: 相关文章:
   相关文章: