| 产品名称: | CSD系列船用变压器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 特种电器 -- 船用电源 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 | 额定容量 (KvA) |
外形简图 | 外形尺寸 (mm) |
安装尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | ||||
| L | B | H | L1 | B1 | ¢d | ||||
| CSD | 3 | 475 | 340 | 430 | 270 | 220 | 12 | 60 | |
| 5 | 505 | 350 | 495 | 290 | 230 | 12 | 78 | ||
| 10 | 595 | 370 | 540 | 330 | 260 | 12 | 115 | ||
| 16 | 650 | 390 | 540 | 360 | 270 | 12 | 135 | ||
| 20 | 655 | 400 | 540 | 370 | 280 | 12 | 155 | ||
| 25 | 675 | 400 | 585 | 390 | 280 | 12 | 175 | ||
| 30 | 720 | 410 | 600 | 410 | 310 | 12 | 185 | ||
| 40 | 750 | 410 | 650 | 440 | 310 | 13 | 235 | ||
| 50 | 810 | 430 | 720 | 470 | 340 | 13 | 275 | ||
| 63 | 810 | 430 | 720 | 470 | 340 | 13 | 300 | ||
| 80 | 860 | 460 | 830 | 480 | 370 | 13 | 360 | ||
| 100 | 860 | 480 | 830 | 510 | 350 | 18 | 400 | ||
| 125 | 990 | 570 | 975 | 560 | 425 | 22 | 550 | ||
| 160 | 1090 | 595 | 1015 | 620 | 440 | 22 | 600 | ||
| 200 | 1090 | 615 | 1100 | 620 | 460 | 22 | 700 | ||
| 250 | 1160 | 680 | 1130 | 660 | 520 | 22 | 1050 | ||
| 300 | 1240 | 740 | 1160 | 710 | 610 | 22 | 1150 | ||
| 400 | 1550 | 830 | 1500 | 1020 | 720 | 24 | 1800 | ||
| 500 | 1760 | 960 | 1540 | 1020 | 850 | 24 | 1860 | ||
| 630 | 1850 | 1400 | 1950 | 1300 | 900 | 26 | 2760 | ||
| 800 | 1950 | 1400 | 2100 | 1300 | 900 | 26 | 2975 | ||
| 1000 | 2000 | 1500 | 2100 | 1350 | 1000 | 26 | 3530 | ||
| 1250 | 2000 | 1500 | 2100 | 1350 | 1000 | 26 | 3990 | ||
| 1600 | 2050 | 1500 | 2200 | 1350 | 1000 | 26 | 4735 | ||
| 2000 | 2250 | 1500 | 2400 | 1450 | 1000 | 26 | 5950 | ||
| 2500 | 2400 | 1500 | 2600 | 1450 | 1000 | 26 | 6685 | ||
| 3150 | 2500 | 1600 | 2800 | 1500 | 1100 | 26 | 7540 | ||
| 型号 | 额定容量 (kvA) |
相数 | 初级电压(v) | 次级电压(v) | 联结 组标号 |
短路 阻抗 (%) |
空载 损耗 (w) |
负载 损耗 (w75℃) |
空载 电流 (%) |
防护 等级 | ||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| CSD PSGD |
3 | 3 | (410) 400 (390) |
450 (445) (440) |
400 230 115 |
450 230 115 |
Yyno or Ydll or Ddo |
3.5 | 60 | 90 | 13 | IP22 IP23 |
| 5 | 3.5 | 95 | 135 | 11 | ||||||||
| 10 | 3.5 | 140 | 250 | 10 | ||||||||
| 16 | 3.5 | 175 | 365 | 8 | ||||||||
| 20 | 3.5 | 200 | 440 | 7 | ||||||||
| 25 | 3.5 | 240 | 460 | 6 | ||||||||
| 30 | 3.5 | 280 | 535 | 5 | ||||||||
| 40 | 3.5 | 290 | 580 | 4 | ||||||||
| 50 | 3.5 | 290 | 920 | 3 | ||||||||
| 63 | 3.5 | 340 | 1050 | 3 | ||||||||
| 80 | 3.5 | 390 | 1150 | 2 | ||||||||
| 100 | 3.5 | 460 | 1540 | 2 | ||||||||
| 125 | 3.5 | 520 | 1830 | 2 | ||||||||
| 160 | 3.5 | 580 | 2170 | 2 | ||||||||
| 200 | 3.5 | 650 | 2500 | 2 | ||||||||
| 250 | 400 | 450 | 3.5 | 890 | 3000 | 1.9 | ||||||
| 300 | 4.0 | 1350 | 3600 | 1.8 | ||||||||
| 400 | 4.0 | 1450 | 3700 | 1.8 | ||||||||
| 500 | 4.0 | 1500 | 4300 | 1.7 | ||||||||
| 630 | 3300 6600 10000 35000 |
±3×2.5% ±2×2.5% ±5% |
400 | 440 | 5.5 | 1800 | 7150 | 1.6 | ||||
| 800 | 5.5 | 2050 | 8450 | 1.3 | ||||||||
| 1000 | 5.5 | 2350 | 9890 | 1.3 | ||||||||
| 1250 | 5.5 | 2820 | 11700 | 1.3 | ||||||||
| 1600 | 6.5 | 3300 | 12420 | 1.3 | ||||||||
| 2000 | 6.5 | 4470 | 16150 | 1.3 | ||||||||
| 2500 | 6.5 | 5400 | 19350 | 1.3 | ||||||||
| 3150 | 8 | 6400 | 23200 | 1.3 | ||||||||
CSD系列船用变压器