 
 
  
|   | 产品名称: | DTV电梯主机用变频电机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 电梯电机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
DTV系列电梯用专用变频马达,是针对电梯运行的实际状况及特征之需求,精心设计制作而成。 
小型化设计,重量轻,体积小,造型美观, 特殊冷却设计,保障马达符合设计温升.低噪音,低振动,F级绝缘, 多种款式,并愿与您策略合作,开发生产您需求的产品 
DTV电梯主机用变频电机主要电气参数 
| 机 种 | 输出功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 扭矩 | 转速 | 绝缘 | 定额 | 噪音 | 振动 | 温升 | |
| TYPE | KW | V | Hz | A | NM | rpm | Isul | Rating | Db(A) | μm | ℃ | |
| DTV160-50-11-4A | 11 | 265 (图一) | 50 | 30.5 | 72.4 | 1450 | F | 240 | <60 | <10 | <80 | |
| DTV160-50-15-4A | 15 | 41.5 | 99 | 1450 | ||||||||
| DTV132-50-7.5-4L | 7.5 | 380 (图二) | 15.8 | 49.4 | 1450 | |||||||
| DTV160-50-9-4L | 9 | 20 | 58.5 | 1470 | ||||||||
| DTV160-50-11-4L | 11 | 23.8 | 71.7 | 1465 | ||||||||
| DTV160-50-13.5-4L | 13.5 | 29 | 88.3 | 1460 | ||||||||
| DTV160-50-15.4L | 15 | 32 | 98.5 | 1455 | ||||||||
| DTV160-50-18.5-4L | 18.5 | 38 | 121.0 | 1460 | ||||||||
主要机械尺寸(图一) 
| 机 种 | 中心高 | A | B | D | G | H | I | J | M | R | X | 
| DTV132-50-7.5-4L | 132 | 300 | 230 | 80 | 465 | 65 | / | / | 12 | 38 | 28 | 
| DTV160-50-9-4L | 160 | 302 | 230 | 80 | 613 | 96 | 55 | 38 | 16 | 38 | 30 | 
| DTV160-50-11-4L | 160 | 350 | 250 | 110 | 644 | 87 | 57 | 30 | 16 | 42 | 30 | 
| DTV160-50-13.5-4L | 160 | 460 | 350 | 110 | 645 | 96 | 55 | 30 | 16 | 42 | 30 | 
| DTV160-50-15-4L | 160 | 460 | 350 | 110 | 645 | 96 | 55 | 30 | 16 | 42 | 30 | 
| DTV160-50-18.5-4L | 160 | 460 | 350 | 110 | 695 | 96 | 55 | 30 | 16 | 42 | 30 | 
