| 产品名称: | GTCM-U,GTCM-R固态调压触发模块 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 固态继电器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| GTCM-U | GTCM-R | |
| 工作电源电压 | 14-18VDC推荐15VDC | 14-18VDC推荐15VDC |
| 工作电流 | ≤40mA | ≤40mA |
| 可调信号 | 0-10VDC | 10KΩ可调电阻 |
| 输出脉冲功率 | ≤1W | ≤1W |
| 输出脉冲时间(宽度) | ≤0.2ms | ≤0.2ms |
| 工作温度 | ≥2000V | ≥2000V |
| 外 形 尺 寸 | 94×25×35 mm3 | 94×25×35 mm3 |
GTCM-U,GTCM-R固态调压触发模块外形尺寸.安装接线图:(单位:mm)
注意事项:
由于触发模块本身发热小,不需按装在散热器上。
主电路中可控硅的阳极和阴极间一般需要加阻容吸收回路保护,其中电阻选择50—100Ω/5W,电容0.1—0.47uF/400VAC,或选用本厂生产专用过压保护吸收器。
主电路中选配可控硅、整流管的电流、电压参数值时,应比实际值大2-4倍。
主电路中的可控硅、整流管的散热冷却、安装等要求,可参照相关要求进行。