 
 
  
|   | 产品名称: | CD系列单相变压器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 控制变压器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 功率W | A | B | C | D | E | G | 
| CD12.5X16X25 | 5 | 60 | 38 | 60 | 50 | 33 | 4.5 | 
| CD12.5X16X32 | 7 | 60 | 38 | 65 | 50 | 33 | 4.5 | 
| CD12.5X16X40 | 10 | 60 | 38 | 72 | 50 | 33 | 4.5 | 
| CD12.5X16X50 | 13 | 60 | 38 | 82 | 50 | 33 | 4.5 | 
| CD12.5X25X30 | 18 | 70 | 50 | 65 | 50.5 | 42 | 4.5 | 
| CD12.5X25X40 | 25 | 70 | 50 | 75 | 50.5 | 42 | 4.5 | 
| CD12.5X25X50 | 30 | 70 | 50 | 84 | 50.5 | 42 | 4.5 | 
| CD12.5X25X60 | 40 | 70 | 50 | 95 | 50.5 | 42 | 4.5 | 
| CD16X32X40 | 70 | 85 | 60 | 82 | 66 | 46 | 4.5 | 
| CD16X32X50 | 90 | 85 | 60 | 92 | 66 | 46 | 4.5 | 
| CD16X32X65 | 120 | 85 | 60 | 106 | 66 | 46 | 4.5 | 
| CD16X32X80 | 150 | 85 | 60 | 122 | 66 | 46 | 4.5 | 
| CD20X40X50 | 190 | 110 | 80 | 97 | 82 | 61 | 5 | 
| CD20X40X60 | 220 | 110 | 80 | 110 | 82 | 61 | 5 | 
| CD20X40X80 | 290 | 110 | 80 | 130 | 82 | 61 | 5 | 
| CD20X40X100 | 350 | 110 | 80 | 150 | 82 | 61 | 5 | 
| CD25X50X65 | 400 | 145 | 95 | 128 | 110 | 70 | 6 | 
| CD25X50X80 | 500 | 145 | 95 | 143 | 110 | 70 | 6 | 
| CD25X50X100 | 600 | 145 | 95 | 163 | 110 | 70 | 6 | 
| CD25X50X120 | 800 | 145 | 95 | 183 | 110 | 70 | 6 | 
| CD32X64X80 | 900 | 170 | 110 | 162 | 143 | 88 | 7 | 
| CD32X64X100 | 1000 | 170 | 110 | 175 | 143 | 88 | 7 | 
| CD32X64X130 | 1300 | 170 | 110 | 218 | 143 | 88 | 7 | 
| CD32X64X160 | 1600 | 170 | 110 | 240 | 143 | 88 | 7 | 

CD系列单相变压器
