 
 
  
|   | 产品名称: | VF系列电梯曳引电动机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 电梯电机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 级数 | 额定 功率(kw) | 额定 电压 (V) | 额定 频率 (Hz) | 接法 | 额定 电流 (A) | 效率 (%) | 功率 因数 (cosφ) | 起重 转矩 (倍) | 起重 电流 (倍) | 最大 转矩 (倍) | 转速 (r/min) | 温升 (K) | 振动 (振幅) um | 噪声(LP) dB(A) | 
| VF160L-4S | 4 | 11 | 170 | 60 | Y | 47.0 | 91.2 | 0.878 | 2.2 | 5.7 | 3.2 | 1760 | 80 | 10 | 70 | 
| VF160L-4S1 | 4 | 15 | 170 | 60 | Y | 62.9 | 89.8 | 0.907 | 1.5 | 4.9 | 2.2 | 1745 | 80 | 10 | 70 | 
| VF160L-4S2 | 4 | 15 | 150 | 50 | Y | 72.4 | 87.9 | 0.908 | 1.4 | 4.3 | 2 | 1435 | 80 | 10 | 70 | 
| VF160L-4S3 | 4 | 13 | 130 | 43 | Y | 73.6 | 86.3 | 0.910 | 1.4 | 4.1 | 1.9 | 1225 | 80 | 10 | 70 | 
| VF160L-4C | 4 | 15 | 330 | 50 | Y | 32.5 | 90.5 | 0.893 | 2.0 | 5.7 | 2.7 | 1456 | 80 | 10 | 70 | 
| VF160L-4S4 | 4 | 11 | 380 | 50 | Y | 20.9 | 89.7 | 0.889 | 2.1 | 6.2 | 2.9 | 1459 | 80 | 10 | 70 | 
| VF160L-4C1 | 4 | 15 | 380 | 50 | Y | 28.4 | 90.3 | 0.888 | 2.4 | 6.8 | 3.2 | 1412 | 80 | 10 | 70 | 
| VF180L1-6C | 6 | 11 | 330 | 50 | Y | 26.2 | 89.5 | 0.822 | 2.2 | 5.7 | 2.8 | 976 | 80 | 10 | 70 | 
| VF180L2-4C | 4 | 18.5 | 330 | 50 | Y | 40.8 | 92.4 | 0.859 | 2.5 | 6.5 | 3.7 | 1470 | 80 | 10 | 70 | 
| VF180L1-6C1 | 6 | 11 | 380 | 50 | Y | 22.9 | 89.4 | 0.813 | 2.7 | 6.7 | 3.2 | 980 | 80 | 10 | 70 | 
| VF180L2-4C2 | 4 | 18.5 | 380 | 50 | Y | 34.2 | 91.0 | 0.899 | 2.0 | 6.2 | 2.9 | 1465 | 80 | 10 | 70 | 
