 
 
  
|   | 产品名称: | TC系列单级单吸自吸式水泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 自吸泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型 号 | 配套功率 (KW) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 吸入口径 (mm) | 排出口径 (mm) | 
| 1.5TC-24 | 1.5 | 7 11 15 | 23.5 21 17.5 | 2900 | 38 | 38 | 
| 2TC-22 2TC-25 | 3 | 11 18 22 | 27.4 25 22.5 | 2900 | 50 | 50 | 
| 2TC-30 2TC-32 | 4 | 12 18 28 | 34 32 26 | 2900 | 50 | 50 | 
| 2TC-50A | 5.5 | 10 16 19.5 | 51 48 45 | 2900 | 50 | 50 | 
| 3TC-45 | 11 | 28 46 56 | 46.5 45 41 | 2900 | 80 | 80 | 
| 3TC-30 3TC-38 | 7.5 | 25 41 50 | 40 38 35 | 2900 | 80 | 80 | 
| 4TC-20 | 7.5 | 50 82 97 | 27.5 22 18 | 2900 | 100 | 100 | 
| 4TC-25 | 11 | 56.1 93.5 105 | 31 25 15 | 2900 | 100 | 100 | 
| 4TC-30 | 15 | 60 98 110 | 36 30 20 | 2900 | 100 | 100 | 
| 4TC-30A | 2.2 | 33 54 61 | 10 8.5 6 | 1450 | 100 | 100 | 
| 2TC-24 | 2.2 | 12 18 21 | 24 22 20 | 2900 | 50 | 50 | 
| 2TC-30A | 3 | 12 17 22 | 30 28 24 | 2900 | 50 | 50 | 
| FSR-80 | 1.5 | 20 29 40 | 9.1 8.2 6.4 | 1450 | 80 | 80 | 
| FSR-100 | 3 | 37.8 54 64.8 | 11 9.6 8.4 | 1450 | 100 | 100 | 
| FSR-150 | 7.5 | 96 134 189 | 13.5 11.3 7 | 1450 | 150 | 150 | 
