|  | 产品名称: | ED型电源变压器 | 
|  | 型号规格: |  |  
  放大图片 | 
|  | 产品类别: | 常规产品 -- 变电设备
-- 控制变压器 | 
|  | 参考价格: | 厂价直销 | 
|  | 产品品牌: | 国产 | 
|  | 产品产地: | 上海 | 
|  | 可供数量: | 批量 | 
|  | 供货周期: | 现货(或电询) | 
  |  |  | 
| 
 | 
|  | 产品简介: |  | 
ED型电源变压器产品详细说明:
ED型电源变压器技术参数
| 型号 | 功率 | 长x宽x高 | 安装孔距 | 型号 | 功率 | 长x宽x高 | 安装孔距 | 
| ED16x20 | 30VA | 65x50x40 | 38x52 | ED25x50 | 250VA | 105x75x65 | 79x89 | 
| ED16x32 | 50VA | 80x50x40 | 49x52 | ED32x32 | 300VA | 95x95x85 | 103x58 | 
| ED20x25 | 70VA | 70x60x45 | 50x46 | ED32x40 | 380VA | 100x95x85 | 103x65 | 
| ED20x32 | 90VA | 80x60x50 | 77x50 | ED32x50 | 470VA | 115x95x80 | 103x75 | 
| ED20x40 | 120VA | 90x60x50 | 66x58 | ED32x64 | 600VA | 109x133x80 | 98x105 | 
| ED25x32 | 160VA | 85x70x60 | 77x50 | ED40x50 | 800VA | 130x115x95 | 135x95 | 
| ED25x40 | 200VA | 90x75x65 | 79x89 | ED40x60 | 1000VA | 145x120x100 | 135x95 | 
|  |  |  |  | ED40x80 | 1200VA | 113x143x100 | 115x123 | 
 相关产品: 相关产品:
 相关文章: 相关文章:
 
  
 
本网站所有产品资料均来源于各有关生产厂商,我们不保证资料的完整性及正确性,如需更详细资料,请直接联系厂商