 
 
  
|   | 产品名称: | SW2-63高压少油断路器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 少油断路器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型 号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 | 例 图 | 
| KV | SW2-63II/1600-25 | |||
| 1 | 额定电压 | KV | 63 | |
| 2 | 最高工作电压 | KV | 72.5 | |
| 3 | 额定电流 | A | 1600  | |
| 4 | 额定频率 | KA | 25 | |
| 5 | 额定短路开断电流 | KA | 25 | |
| 6 | 热稳电流 | KA | 25 | |
| 7 | 热稳时间 | S | 4 | |
| 8 | 动稳定电流(峰值) | KA | 63 | |
| 9 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 63 | |
| 10 | 合闸时(最低、最高、额定操作电压) | KV | 0.25 | |
| 最低操作电压 | KV | 0.2 | ||
| 11 | 额定操作电压 | 0.22 | ||
| 最高操作电压 | KV | 0.25 | ||
| 12 | 额定操作顺序 |  | 0-0.5 S-CO-180 S-CO | |
| 13 | 断路器净重 | Kg | 1140 | |
| 14 | 油重 | Kg | 
 相关产品:
  相关产品: 相关文章:
   相关文章: