 
 
  
|   | 产品名称: | LGB0406工字型电感器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电子电器 -- 电感器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| LGB0406工字型电感器电气特性参数 | ||||
| 料号 | 电感量 uH | 测试频率 | 直流电阻Ω | 额定电流 mA | 
| LGB0406 - 1R0M | 1.0 | 1KHz/0.3V | 0.030 | 3000 | 
| LGB0406 - 1R5M | 1.5 | 1KHz/0.3V | 0.035 | 2800 | 
| LGB0406 - 2R2M | 2.2 | 1KHz/0.3V | 0.045 | 2500 | 
| LGB0406 - 2R7M | 2.7 | 1KHz/0.3V | 0.050 | 2500 | 
| LGB0406 - 3R9M | 3.9 | 1KHz/0.3V | 0.055 | 2200 | 
| LGB0406 - 5R6M | 5.6 | 1KHz/0.3V | 0.070 | 1800 | 
| LGB0406 - 8R2M | 8.2 | 1KHz/0.3V | 0.090 | 1500 | 
| LGB0406 – 100K | 10 | 1KHz/0.3V | 0.11 | 1400 | 
| LGB0406 - 120K | 12 | 1KHz/0.3V | 0.14 | 1200 | 
| LGB0406 - 180K | 18 | 1KHz/0.3V | 0.18 | 1000 | 
| LGB0406 - 220K | 22 | 1KHz/0.3V | 0.25 | 900 | 
| LGB0406 - 270K | 27 | 1KHz/0.3V | 0.37 | 800 | 
| LGB0406 - 330K | 33 | 1KHz/0.3V | 0.42 | 700 | 
| LGB0406 - 390K | 39 | 1KHz/0.3V | 0.45 | 700 | 
| LGB0406 - 470K | 47 | 1KHz/0.3V | 0.50 | 600 | 
| LGB0406 - 560K | 56 | 1KHz/0.3V | 0.56 | 600 | 
| LGB0406 - 680K | 68 | 1KHz/0.3V | 0.63 | 550 | 
| LGB0406 - 820K | 82 | 1KHz/0.3V | 0.77 | 500 | 
| LGB0406 - 101K | 100 | 1KHz/0.3V | 0.85 | 400 | 
| LGB0406 - 121K | 120 | 1KHz/0.3V | 1.30 | 400 | 
| LGB0406 - 151K | 150 | 1KHz/0.3V | 1.40 | 300 | 
| LGB0406 - 181K | 180 | 1KHz/0.3V | 2.20 | 300 | 
| LGB0406 - 221K | 220 | 1KHz/0.3V | 2.50 | 280 | 
| LGB0406 - 271K | 270 | 1KHz/0.3V | 2.70 | 250 | 
| LGB0406 - 331K | 330 | 1KHz/0.3V | 3.00 | 220 | 
| LGB0406 - 391K | 390 | 1KHz/0.3V | 3.40 | 210 | 
| LGB0406 - 471K | 470 | 1KHz/0.3V | 3.90 | 200 | 
| LGB0406 - 561K | 560 | 1KHz/0.3V | 5.00 | 160 | 
| LGB0406 - 681K | 680 | 1KHz/0.3V | 7.00 | 150 | 
| LGB0406 - 821K | 820 | 1KHz/0.3V | 7.70 | 140 | 
| LGB0406 - 102K | 1000 | 1KHz/0.3V | 8.70 | 120 | 
| LGB0406 - 122K | 1200 | 1KHz/0.3V | 10.0 | 115 | 
| LGB0406 - 152K | 1500 | 1KHz/0.3V | 13.0 | 110 | 
| LGB0406 - 182K | 1800 | 1KHz/0.3V | 15.0 | 100 | 
| LGB0406 - 222K | 2200 | 1KHz/0.3V | 17.0 | 95 | 
| LGB0406 - 272K | 2700 | 1KHz/0.3V | 19.0 | 90 | 
| LGB0406 - 332K | 3300 | 1KHz/0.3V | 26.0 | 83 | 
| LGB0406 - 392K | 3900 | 1KHz/0.3V | 30.0 | 76 | 
| LGB0406 - 472K | 4700 | 1KHz/0.3V | 45.0 | 70 | 
| LGB0406 - 562K | 5600 | 1KHz/0.3V | 48.0 | 62 | 
| LGB0406 - 682K | 6800 | 1KHz/0.3V | 56.0 | 56 | 
| LGB0406 - 822K | 8200 | 1KHz/0.3V | 62.0 | 52 | 
| LGB0406 - 103K | 10000 | 1KHz/0.3V | 72.0 | 47 | 
| LGB0406 - 123K | 12000 | 1KHz/0.3V | 80.0 | 40 | 
| LGB0406 - 153K | 15000 | 1KHz/0.3V | 120.0 | 35 | 
| LGB0406 - 183K | 18000 | 1KHz/0.3V | 135.0 | 30 | 
| LGB0406 - 223K | 22000 | 1KHz/0.3V | 160.0 | 24 | 
| LGB0406 - 253K | 25000 | 1KHz/0.3V | 180.0 | 20 | 
| P/N 料号 | A (MAX) | B (MIN) | C (MAX) | D (MAX) | E (MAX) | 
| 0406 | 8.0 | 10.0 | 2.0±0.5 | 5.0 | 0.5±0.1 | 
| 0608 | 10.0 | 10.0 | 3.0±0.5 | 7.0 | 0.6±0.1 | 
| 0810 | 12.5 | 10.0 | 5.0±0.5 | 9.0 | 0.6±0.1 | 
| 0912 | 15.0 | 10.0 | 5.0±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1 | 
| 1012 | 15.0 | 10.0 | 7.0±1.0 | 12.0 | 0.8±0.1 | 
| 1016 | 19.0 | 10.0 | 7.0±1.0 | 12.0 | 0.8±0.1 | 
| 1415 | 18.0 | 10.0 | 8.0±1.0 | 16.0 | 0.8±0.1 | 
