 
 
  
|   | 产品名称: | 711型预置计数器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 电子计数器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
711型预置计数器以最新制造的集成电路为基础,电路元件高度集成化,键盘设计符合国际标准,使用简单安全;交流供电单元上还为电子脉冲发生器提供了24VDC/60mA的电源,六位数码管显示,具有零消隐功能。应用于包装机械、印刷机械。 
711-400继电器输出,负沿触发计数器 
711-410继电器输出,正沿触发计数器 
711-424晶体管输出,负沿触发计数器 
711-427晶体管输出,正沿触发计数器 
编程开关示意图: 
产品系列及相关技术参数:
| 功能 | 编程开关 | |||||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | ||
| 复位输入 | 低频 | 左 | ||||||
| 高频 | 右 | |||||||
| 计数脉冲输入 | 低频 | 左 | ||||||
| 高锁 | 右 | |||||||
| 预置输入 | 锁住 | 左 | ||||||
| 选通 | 右 | |||||||
| 自动循环 | 是 | 左 | ||||||
| 否 | 右 | |||||||
| 工作方式输入 | 置位 | 左 | ||||||
| 复位 | 右 | |||||||
| 计数方式 | 递减 | 左 | ||||||
| 递增 | 右 | |||||||
| 键盘复位 | 锁住 | 左 | ||||||
| 选通 | 右 | |||||||
| 计数器 | |
| 显示 | 7段红色LED显示 | 
| 数位 | 6位 | 
| 字高 | 7mm | 
| 电源电压 | 12~24VDC±10%,220VAC(带电源包) | 
| 功耗 | VOP=12V,Imax=120mA | 
| 外熔断器 | 250mA | 
| 数据保存 | 约10年 | 
| 计数脉冲及复位脉冲 | |
| 输入阻抗 | 22K | 
| 门槛电压 | 高电平>=8V,低电平<=2V | 
| 权限输入电压 | 正负40V | 
| 触发沿 | 正沿或负沿(据型号而定) | 
| 极限计数频率 | 5KHz,整形时30Hz | 
| 最小脉冲周期 | 100us,整形时17ms | 
| 输出 | |
| 继电器输出 | 信号周期 最小50ms | 
| 可调或双稳态 | |
| 触点负载 50VA | |
| 晶体管输出 | 约50ms 或设为双稳态 | 
| 开关电压 VOP/0V | |
| 开关电流 最大40mA | |
| 其它 | |
| 保护等级 | 2级 | 
| 前面板保护 | IP 54,DIN 40050 | 
| 插接保护 | IP 00,DIN 40050 | 
| 安全说明 | VDE 0411 | 
| 抗干扰能力 | IEC 801,3级 | 
| 工作温度 | -10度~+50度 | 
| 存储温度 | -20度~+70度 | 
安装尺寸图:
