 
 
  
|   | 产品名称: | JP2系列三相异步磨光电动机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 交流专用电机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||

| 型号 | 额定功率 | 满载数据 | 堵转电流 额定电流 | 堵转转矩 额定转矩 | 最大转矩 额定转矩 | 重量 (Kg) | ||||
| (KW) | (HP) | 转速 (R/min) | 电流 (A)380V | 效率 % | 功率因素 (Cos) | |||||
| JP2 21--2 | 1.5 | 2 | 2860 | 3.22 | 81 | 0.87 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 30 | 
| JP2 22--2 | 2.2 | 3 | 2860 | 4.64 | 82.5 | 0.87 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 32 | 
| JP2 31--2 | 3 | 4 | 2900 | 6.13 | 84 | 0.88 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 45 | 
| JP2 32--2 | 4 | 5.5 | 2900 | 8.05 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 52 | 
| JP2 41--2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 10.8 | 86.5 | 0.88 | 7.0 | 1.6 | 2.2 | 72 | 
| JP2 42--2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.8 | 87.5 | 0.88 | 7.0 | 1.6 | 2.2 | 84 | 
| JP2 31--4 | 1.5 | 2 | 1430 | 3.5 | 80 | 0.81 | 7.0 | 1.8 | 2.0 | 46 | 
| JP2 32--4 | 2.2 | 3 | 1430 | 4.9 | 82 | 0.82 | 7.0 | 1.8 | 2.0 | 53 | 
| JP2 41--4 | 3 | 4 | 1440 | 6.3 | 84 | 0.84 | 7.0 | 1.8 | 2.0 | 65 | 
| JP2 D32--4/2 | 2.4/3 | 3/4 | 1420/2860 | 5.0/6.7 | 83/80 | 0.82/0.9 | 7.0 | 1.6 | 2.0 | 53 | 
| JP2 D41--4/2 | 2.6/3.2 | 3.5/4.3 | 1420/2860 | 5.7/6.5 | 83/82 | 0.83/0.9 | 7.0 | 1.6 | 2.0 | 72 | 
| 型号 | 尺寸(mm) | 前轴承型号 | 后轴承型号 | 重量 (kg) | |||||||||||||
| A | B | b | H | D | K | C | b2 | E | b1 | H | 轴伸螺纹 | L | L1 | ||||
| JP2 21--2 | 160 | 112 | 205 | 100 | 30 | 13 | 122 | 105 | 252 | 155 | 210 | 8牙/英寸 | 145 | 860 | |||
| JP2 22--2 | 160 | 140 | 205 | 100 | 30 | 13 | 122 | 105 | 252 | 155 | 210 | 8牙/英寸 | 172 | 888 | |||
| JP2 31--2 JP2 31--4 | 190 | 140 | 245 | 112 | 35 | 13 | 145 | 120 | 252.5 | 180 | 270 | 8牙/英寸 | 175 | 935 | |||
| JP2 32--2 JP2 32--4 JP2 D32--4/2 | 190 | 159 | 245 | 112 | 35 | 13 | 145 | 120 | 265.5 | 180 | 270 | 8牙/英寸 | 195 | 980 | |||
| JP2 41--2 JP2 41--4 JP2 D41--4/2 | 216 | 140 | 275 | 132 | 45 | 13 | 165 | 140 | 325 | 210 | 315 | 8牙/英寸 | 200 | 1120 | |||
| JP2 42--2 | 216 | 178 | 275 | 132 | 45 | 13 | 165 | 140 | 325 | 210 | 315 | 8牙/英寸 | 240 | 1158 | |||
JP2系列三相异步磨光电动机电机轴承型号
| 机座号 | 前轴承(2个) | 后轴承(2个) | 
| JP2 2# | 6206--2RZ | 6206--2RZ | 
| JP2 3# | 6207--2RZ | 6207--2RZ | 
| JP2 4# | 6209--RZ | 6209--2RZ | 
